actualites:data:2023:20230929:lamare:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
actualites:data:2023:20230929:lamare:start [2023/09/23 19:09] – rol | actualites:data:2023:20230929:lamare:start [2024/09/27 08:33] (Version actuelle) – rol | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[:actualites:data:2023:actualite#saint_julia_la_mare|Retour]] | + | {{page>[: |
+ | **[[:services:municipalite:2020:2020mare:2020mare#precisions|Retour]]** | ||
====== Vidage de la mare début septembre 2023 ====== | ====== Vidage de la mare début septembre 2023 ====== | ||
===== La mare ===== | ===== La mare ===== | ||
Ligne 10: | Ligne 11: | ||
===== Bord coté route ===== | ===== Bord coté route ===== | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
{{: | {{: | ||
* Les fondations du murs apparaissent sapées. On observe une fissure importante qui semble aller jusque sous la route et correspondre à son affaissement visible plus haut. Le mur lui même semble solide et intact. | * Les fondations du murs apparaissent sapées. On observe une fissure importante qui semble aller jusque sous la route et correspondre à son affaissement visible plus haut. Le mur lui même semble solide et intact. | ||
{{: | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP half column> | ||
{{: | {{: | ||
- | < | + | < |
* Photo datant de 2005 : | * Photo datant de 2005 : | ||
{{: | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
</ | </ | ||
actualites/data/2023/20230929/lamare/start.1695496180.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/23 19:09 de rol