actualites:data:2024:nombre_dort
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| actualites:data:2024:nombre_dort [2024/09/29 19:49] – créée rol | actualites:data:2024:nombre_dort [2024/09/30 07:33] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{page> | ||
| + |   * **[[actualites: | ||
| ====== Le nombre d'or ====== | ====== Le nombre d'or ====== | ||
| - |   * C'est le coéfficient  | + |   * C'est le coefficient  | 
| - |   * On a donc si pour une suite qui passe par n(i)=1 n(i+1)=k*n(i)  et  n(i-1)=n(i)/ | + | * Désignons le nombre d'or par k, | 
| - |     * donc en remplacant n(i) par 1 on a    | + | * les 3 premiers nombres d'une telle suite commençant à 1 sont 1, k, k^2 | 
| - |     * ce qui fait donc  k=1+1/k ou k2-k-1=0  | + | * avec k²= k + 1 | 
| - |   * Ce nombre présente aussi la proprité suivante :   | + |     * ce qui devient  | 
| - |   * Batiment  | + |       * Delta = 1+4 =5 la seule racine  | 
| - |   * {{ : | + |     * La suite géométrique de coefficient  | 
| + |   * Exemple  | ||
| ^ Dimensions  | ^ Dimensions  | ||
actualites/data/2024/nombre_dort.1727639355.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/29 19:49 de rol
                
                