actualites:data:2024:nombre_dort
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| actualites:data:2024:nombre_dort [2024/09/29 19:54] – rol | actualites:data:2024:nombre_dort [2024/09/30 07:33] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
|   * **[[actualites: |   * **[[actualites: | ||
| ====== Le nombre d'or ====== | ====== Le nombre d'or ====== | ||
| - |   * C'est le coéfficient  | + |   * C'est le coefficient  | 
| - |   * On a donc si pour une suite qui passe par n(i)=1 n(i+1)=k*n(i)  et  n(i-1)=n(i)/ | + | * Désignons le nombre d'or par k, | 
| - |     * donc en remplacant n(i) par 1 on a    | + | * les 3 premiers nombres d'une telle suite commençant à 1 sont 1, k, k^2 | 
| - |     * ce qui fait donc  k=1+1/k ou k2-k-1=0  | + | * avec k²= k + 1 | 
| - | * Ce nombre présente aussi la proprité suivante : 1/k + 1 = k = 1.618 | + |     * ce qui devient  | 
| - |   * Batiment  | + |       * Delta = 1+4 =5 la seule racine  | 
| + | * La suite géométrique de coefficient 1.618 est la suite définie par n(i+1)=n*1.618 | ||
| + |   * Exemple  | ||
| ^ Dimensions  | ^ Dimensions  | ||
actualites/data/2024/nombre_dort.1727639661.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/29 19:54 de rol
                
                