actualites:data:2026:20260315_election:agrivoltaique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| actualites:data:2026:20260315_election:agrivoltaique [2026/02/26 09:21] – rol | actualites:data:2026:20260315_election:agrivoltaique [2026/02/26 22:23] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{page> | ||
| {{ : | {{ : | ||
| ====== Projets agri-voltaïques ====== | ====== Projets agri-voltaïques ====== | ||
| - | * [[:actualites:data: | + | {{page>[tec:mnugen:pop2026elections]}} |
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| {{: | {{: | ||
| Ligne 14: | Ligne 13: | ||
| <WRAP center> | <WRAP center> | ||
| **Les chiffres clés** : | **Les chiffres clés** : | ||
| - | * **Surface totale : 53 hectares** | + | * **Surface totale : 53 hectares** |
| - | * Page 3, sans tenir compte des raccordements nécessaires entre Saint Julia et Revel. | + | * **Production électrique estimée : 44.000 Méga Watt heures/an** \\ **4.4 millions d' |
| - | * **Production électrique estimée : 44.000 Méga Watt heures/an** \\ **4.4 millions d' | + | |
| - | * Production | + | |
| * **18.400 € pour Saint Julia** \\ Retombées fiscales = 92.000 €/an = 46.000 pour la communauté de commune + 27.600 pour le département + 18.400 pour Saint Julia. | * **18.400 € pour Saint Julia** \\ Retombées fiscales = 92.000 €/an = 46.000 pour la communauté de commune + 27.600 pour le département + 18.400 pour Saint Julia. | ||
| * **Loyers estimé : 2000 €/hectare et par an - 106.000 €/an de loyers au total**. \\ Estimation : 10 fois le le fermage moyen selon la page 21 de la présentation de Kontor, lequel fermage est estimé à 210 €/ | * **Loyers estimé : 2000 €/hectare et par an - 106.000 €/an de loyers au total**. \\ Estimation : 10 fois le le fermage moyen selon la page 21 de la présentation de Kontor, lequel fermage est estimé à 210 €/ | ||
actualites/data/2026/20260315_election/agrivoltaique.1772097684.txt.gz · Dernière modification : 2026/02/26 09:21 de rol
