actualites:data:2026:20260315_election:modalites
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| actualites:data:2026:20260315_election:modalites [2026/02/15 18:52] – rol | actualites:data:2026:20260315_election:modalites [2026/02/15 20:12] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| - | Le vote sera dorénavant à la proportionnelle. La liste majoritaire récupère 6 postes de conseillers, | + | Le vote sera dorénavant à la proportionnelle. La liste majoritaire récupère 6 postes de conseillers, |
| - | + | ||
| - | Finalement le nombre de conseillers élus correspond | + | |
| A gauche le pourcentage de vote obtenu pour une liste, à droite le nombre de conseillers élus obtenus pour cette même liste. | A gauche le pourcentage de vote obtenu pour une liste, à droite le nombre de conseillers élus obtenus pour cette même liste. | ||
actualites/data/2026/20260315_election/modalites.txt · Dernière modification : 2026/02/15 20:12 de rol
