actualites:data:2026:20260315_election:modalites
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| actualites:data:2026:20260315_election:modalites [2026/02/15 18:49] – rol | actualites:data:2026:20260315_election:modalites [2026/03/12 09:17] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{page> | + | {{ :actualites:data: |
| ====== Nouvelles règles des élections municipales de 2026 ====== | ====== Nouvelles règles des élections municipales de 2026 ====== | ||
| - | {{ :actualites:data: | + | {{page> |
| - | * [[: | + | * Le vote sera dorénavant |
| - | + | <WRAP center 60%> | |
| - | Le vote sera dorénavant à la proportionnelle. La liste majoritaire récupère 6 postes de conseillers, et les 5 autres postes | + | **<wrap hi>Il ne faut donc plus faire de panachage</ |
| - | + | \\ | |
| - | Finalement le nombre de conseillers | + | et |
| - | + | \\ | |
| - | A gauche le pourcentage de vote obtenu | + | **<wrap em>tout document modifié peut être considéré comme nul</ |
| + | </ | ||
| + | * Le nombre de conseillers | ||
| - | ^ Pourcentage \\ de votes\\ obtenus | + | * [[actualites: |
| - | | de 0% à 16% | 0 | | + | |
| - | | de 17% à 33% | 1 | | + | |
| - | | de 34% à 49,9% | 2 | | + | |
| - | | de 50,1% à 66% | 9 | | + | |
| - | | de 67% à 83% | 10 | | + | |
| - | | de 84% à 100% | 11 | | + | |
actualites/data/2026/20260315_election/modalites.1771181375.txt.gz · Dernière modification : 2026/02/15 18:49 de rol
