actualites:data:2026:20260315_election:modalites
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| actualites:data:2026:20260315_election:modalites [2026/02/15 18:52] – rol | actualites:data:2026:20260315_election:modalites [2026/03/12 09:17] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{page> | ||
| {{ : | {{ : | ||
| ====== Nouvelles règles des élections municipales de 2026 ====== | ====== Nouvelles règles des élections municipales de 2026 ====== | ||
| - | * [[:actualites:data: | + | {{page>[tec:mnugen:pop2026elections]}} |
| + | * Le vote sera dorénavant en partie à la proportionnelle | ||
| + | <WRAP center 60%> | ||
| + | **<wrap hi>Il ne faut donc plus faire de panachage</ | ||
| + | \\ | ||
| + | et | ||
| + | \\ | ||
| + | **<wrap em>tout document modifié peut être considéré comme nul</ | ||
| + | </ | ||
| + | * Le nombre de conseillers en fonction des pourcentages de voix obtenus est indiqué dans les **[[: | ||
| - | Le vote sera dorénavant à la proportionnelle. La liste majoritaire récupère 6 postes de conseillers, | + | * [[actualites: |
| - | + | ||
| - | Finalement le nombre de conseillers élus correspond | + | |
| - | + | ||
| - | A gauche le pourcentage de vote obtenu pour une liste, à droite le nombre de conseillers élus obtenus pour cette même liste. | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Pourcentage \\ de votes\\ obtenus | + | |
| - | | de 0% à 16% | 0 | | + | |
| - | | de 17% à 33% | 1 | | + | |
| - | | de 34% à 49,9% | 2 | | + | |
| - | | de 50,1% à 66% | 9 | | + | |
| - | | de 67% à 83% | 10 | | + | |
| - | | de 84% à 100% | 11 | | + | |
actualites/data/2026/20260315_election/modalites.1771181541.txt.gz · Dernière modification : 2026/02/15 18:52 de rol
