actualites:data:2026:20260315_election:questions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| actualites:data:2026:20260315_election:questions [2026/01/28 14:34] – rol | actualites:data:2026:20260315_election:questions [2026/03/12 09:24] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| {{page> | {{page> | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | ====== Questions aux futur.e.s maires ====== | + | ====== Questions aux futur.e.s maires |
| - | <WRAP right round box 50%> | + | Vous avez une question ? envoyez là ! \\ [[: |
| - | Vous avez une question ? | + | |
| - | envoyez là ! | + | * **Combien coûtera le conseil municipal |
| - | </ | + | * Quels seront les indemnités versées au maire et aux adjoints (exprimées en euros et en points d' |
| - | <wrap lo>(ou questions auxquelles des réponses ont été spontanément apportées)</ | + | * Combien y aura-t-il d' |
| - | * Quels seront les coûts du conseil municipal élu ? Quels seront les indemnités versées au maire et aux adjoints (exprimées en euros ou en points d' | + | * **Impôts et emprunts** |
| - | * Si des projets | + | * **Est-ce que les impôts vont augmenter ?**. (nb : Tous les candidats maires actuels ont voté la dernière augmentation d’impôts.) Quels sont les projets et prévisions d' |
| - | * Quels seront les montants des subventions accordées aux associations ? | + | * **Est ce que des emprunts vont être contractés** (en dehors de la rénovation d' |
| - | * Tous les conseillers actuels (sauf 1) ont voté les augmentations d’impôts. (il y a eu 2 augmentations de 2% - NB 1% d' | + | * **Seront nous consultés si** un projet |
| - | * L' | + | |
actualites/data/2026/20260315_election/questions.1769610845.txt.gz · Dernière modification : 2026/01/28 14:34 de rol
