actualites:data:2026:20260315_election:questions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| actualites:data:2026:20260315_election:questions [2026/02/27 16:18] – rol | actualites:data:2026:20260315_election:questions [2026/03/12 09:24] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| ====== Questions aux futur.e.s maires de Saint Julia====== | ====== Questions aux futur.e.s maires de Saint Julia====== | ||
| - | <wrap lo>(ou questions auxquelles des réponses ont été spontanément apportées)</ | + | Vous avez une question ? envoyez là ! \\ [[: |
| - | * **Combien coûtera le conseil municipal une fois élu ?** Quels seront les indemnités versées au maire et aux adjoints (exprimées en euros ou en points d' | + | |
| + | * **Combien coûtera le conseil municipal une fois élu ?** | ||
| + | | ||
| + | * Combien y aura-t-il d' | ||
| + | * **Impôts et emprunts** | ||
| + | * **Est-ce que les impôts vont augmenter ?**. (nb : Tous les candidats maires actuels ont voté la dernière augmentation d’impôts.) Quels sont les projets et prévisions d' | ||
| + | * **Est ce que des emprunts vont être contractés** (en dehors de la rénovation d' | ||
| * **Seront nous consultés si** un projet de fusion de commune venaient à être envisagés (exemple fusion avec le Cabanial envisagée en 2019, ou fusion avec Saint Félix et 3 autres communes envisagée en 2023), il y aurait bien sûr des réunions d' | * **Seront nous consultés si** un projet de fusion de commune venaient à être envisagés (exemple fusion avec le Cabanial envisagée en 2019, ou fusion avec Saint Félix et 3 autres communes envisagée en 2023), il y aurait bien sûr des réunions d' | ||
| - | * **Quels seront les montants des subventions accordées aux associations ?** | + | |
| - | * **Est-ce que les impôts vont augmenter ?**. Tous les conseillers actuels (sauf 1) ont voté les augmentations d’impôts. (il y a eu 2 augmentations de 2% - NB 1% d' | + | |
| - | * **L' | + | |
actualites/data/2026/20260315_election/questions.1772209085.txt.gz · Dernière modification : 2026/02/27 16:18 de rol
