actualites:data:2026:20260315_election:resultats
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| actualites:data:2026:20260315_election:resultats [2026/03/25 19:47] – rol | actualites:data:2026:20260315_election:resultats [2026/03/26 10:03] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| * Inscrits : 319 | * Inscrits : 319 | ||
| - | * Votants : 259 | + | * Votants : 259, participation |
| - | * Participation | + | |
| * Abstentions : 60 (18,8 %) | * Abstentions : 60 (18,8 %) | ||
| - | * Bulletins blancs : 2 | + | * Bulletins blancs : 2, et nuls : 1 |
| - | * Bulletins | + | |
| * Suffrages exprimés : 256 | * Suffrages exprimés : 256 | ||
| Ligne 23: | Ligne 21: | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| - | * | + | * **Christian Lagente, |
| - | * <wrap em>A venir : compte rendu du conseil municipal tenu le jeudi 20 avril 2026</ | + | * {{ :actualites: |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
actualites/data/2026/20260315_election/resultats.1774468076.txt.gz · Dernière modification : 2026/03/25 19:47 de rol
