actualites:data:2026:archive
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
actualites:data:2026:archive [2025/05/31 13:15] – rol | actualites:data:2026:archive [2025/06/15 14:02] (Version actuelle) – rol | ||
---|---|---|---|
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
- | == vendredi 22 au 24 mai (ou du 15 au 17 mai) == | + | == vendredi 22 au 24 mai (ou du 15 au 17 mai ?) == |
{{: | {{: | ||
* **Autan en fanfares à Saint Felix du 22 au 24 mai 2026** - Voir sur < | * **Autan en fanfares à Saint Felix du 22 au 24 mai 2026** - Voir sur < | ||
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
</ | </ | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | == dimanche 7 juin == | ||
+ | {{: | ||
+ | * **Randonnée découverte des agriculteurs**, | ||
+ | * la **station d' | ||
+ | * les **rives du Laudot** jusqu' | ||
+ | * après une pause, **une parcelle de pastel** ainsi qu'une nouvelle production de fleurs. | ||
+ | * La **[[: | ||
+ | * Enfin, retour un **repas convivial** viendra clôturer cette belle journée à Montégut. (s' | ||
+ | * Randonnée accessible à tous sans difficulté particulière. Inscription : Jean LATCHE, ACVA de Revel, 837 ch. de L' | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | == jeudi 4 juin == | ||
+ | {{: | ||
+ | * **Soirée CONTES du [[: | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | == Samedi 6 juin == | ||
+ | {{: | ||
+ | les tubes de Morricone et une sélection de vin naturel pour célébrer le début de la saison de la Guinguette.🍷🌿 18h-00h - Entrée libre | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 98%> | ||
+ | == vendredi 12 au dimanche 14 juin == | ||
+ | {{: | ||
+ | * **17ème édition du Festival | ||
+ | * 20 ans du festival, 12 groupes programmés sur 3 jours, ouvert à tout public, | ||
+ | * Voitures de collection, US cars, Rods, Kustoms et Motos, | ||
+ | * Festival de Blues, Rockabilly et Rock n' | ||
+ | * Nommé dans les 10 meilleurs Festivals Gratuits et Urbains de France en 2017 par Les Festivals Awards, | ||
+ | * Désigné meilleur événement festif du Tarn en 2018 par un sondage de La Dépêche. | ||
+ | * Plus de 800 voitures, des centaines de motos et plus de 25000 sont passées sur le site en 2023... | ||
+ | * Pour la 17ème édition 2 têtes d' | ||
+ | </ | ||
== dimanche 6 septembre == | == dimanche 6 septembre == |
actualites/data/2026/archive.1748697315.txt.gz · Dernière modification : 2025/05/31 13:15 de rol