Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
actualites:data:2026:archive [2025/06/09 21:21] – rol | actualites:data:2026:archive [2025/06/15 14:02] (Version actuelle) – rol |
---|
<WRAP group> | <WRAP group> |
<WRAP half column> | <WRAP half column> |
== jeudi 5 juin 2025 == | == jeudi 4 juin == |
{{:actualites:data:2025:stjulia_20250605_lastuvu_conte_dahu.jpg?direct&150 |}} | {{:actualites:data:2025:stjulia_20250605_lastuvu_conte_dahu.jpg?direct&150 |}} |
* **Soirée CONTES du [[:associes:dahu:start|Dahu Téméraire]]**, Jeudi 5 Juin 2025, à 19h30 - Salle des fêtes de Saint Julia, à partir dès 7 ans - durée 1h - entrée libre. L'association Dahu Téméraire vous invite à venir découvrir les jeunes conteuses et conteurs en formation cette année. Venez nous rejoindre ! Nous prendrons un verre ensemble après les représentations. | * **Soirée CONTES du [[:associes:dahu:start|Dahu Téméraire]]**, Jeudi 5 Juin 2025, à 19h30 - Salle des fêtes de Saint Julia, à partir dès 7 ans - durée 1h - entrée libre. L'association Dahu Téméraire vous invite à venir découvrir les jeunes conteuses et conteurs en formation cette année. Venez nous rejoindre ! Nous prendrons un verre ensemble après les représentations. |
</WRAP> | </WRAP> |
<WRAP half column> | <WRAP half column> |
== Samedi 7 juin 2025 == | == Samedi 6 juin == |
{{:actualites:data:2025:stjulia_20250607_chateauh_ouverture.jpg?direct&150 |}} * **Guinguette du Château H - réouverture samedi 7 juin 2025**, nous sortons les nappes vichy jaunes, | {{:actualites:data:2025:stjulia_20250607_chateauh_ouverture.jpg?direct&150 |}} * **Guinguette du Château H - réouverture samedi 7 juin 2025**, nous sortons les nappes vichy jaunes, |
les tubes de Morricone et une sélection de vin naturel pour célébrer le début de la saison de la Guinguette.🍷🌿 18h-00h - Entrée libre | les tubes de Morricone et une sélection de vin naturel pour célébrer le début de la saison de la Guinguette.🍷🌿 18h-00h - Entrée libre |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
| <WRAP center round box 98%> |
| == vendredi 12 au dimanche 14 juin == |
| {{:actualites:data:2025:lavaur_20250613-15_rock_cars_flyer_2025.webp?direct&140 |}} |
| * **17ème édition du Festival ROCK’&’CARS à Lavaur (81)** du 13 au 15 juin 2025 - Entrée gratuite.\\ |
| * 20 ans du festival, 12 groupes programmés sur 3 jours, ouvert à tout public, |
| * Voitures de collection, US cars, Rods, Kustoms et Motos, |
| * Festival de Blues, Rockabilly et Rock n'Roll, |
| * Nommé dans les 10 meilleurs Festivals Gratuits et Urbains de France en 2017 par Les Festivals Awards, |
| * Désigné meilleur événement festif du Tarn en 2018 par un sondage de La Dépêche. |
| * Plus de 800 voitures, des centaines de motos et plus de 25000 sont passées sur le site en 2023... |
| * Pour la 17ème édition 2 têtes d'affiche anglaises: THE RUBETTES et JIM JONES ALL STARS \\ A voir sur Facebook : <html> <a href="https://www.facebook.com/events/940524554705775/?active_tab=discussion" target="_autressaints">la page du festival</a></html> - <html> <a href="https://www.facebook.com/rockandcarslavaur/" target="_autressaints">Rock'&'Cars</a></html> - <html> <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6020453554723016&type=3" target="_autressaints">Photos 2023</a></html> - <html> <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4982814975153551&type=3" target="_autressaints">Photos 2022</a></html>\\ Contact: bobby.cadillac@wanadoo.fr |
| </WRAP> |
| |
== dimanche 6 septembre == | == dimanche 6 septembre == |