actualites:data:2026:archive
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
actualites:data:2026:archive [2025/06/09 21:23] – rol | actualites:data:2026:archive [2025/08/11 08:57] (Version actuelle) – rol | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
====== Évènements récurrents prévu en 2026 ====== | ====== Évènements récurrents prévu en 2026 ====== | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | == mardi 29 juillet == | ||
+ | {{: | ||
+ | * [[: | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | == Echo des Garlandes == | ||
+ | {{: | ||
+ | * **[[: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | == samedi 9 août == | ||
+ | {{: | ||
+ | * **Festival Déodat de Séverac à Saint Félix** le samedi 9 août 2025, à 21h au Château de St-Félix-Lauragais - SOY LIBRE - VICENTE PRADAL - Musique et poésie sont au programme du nouveau spectacle de Vicente Pradal. Seul avec sa guitare, Vicente Pradal chante les grands poètes d’Espagne et d’ailleurs, | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | == dimanche 10 août == | ||
+ | {{: | ||
+ | * **Concours de labour à l' | ||
+ | * Organisé par l' | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | == Concours de labour à Saint Julia == | ||
+ | {{: | ||
+ | * Pour assister au concours on peut se rendre Au petit Pech (le point rouge en bas, à gauche de la carte) le dimanche 10 aout 2025 à 14h. | ||
+ | * Pour y participer il faut s' | ||
+ | * Informations, | ||
+ | * Ceci est un lien vers cette carte : [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
== jeudi 8 mai == | == jeudi 8 mai == | ||
Ligne 47: | Ligne 81: | ||
</ | </ | ||
+ | <WRAP center round box 98%> | ||
+ | == vendredi 12 au dimanche 14 juin == | ||
+ | {{: | ||
+ | * **17ème édition du Festival | ||
+ | * 20 ans du festival, 12 groupes programmés sur 3 jours, ouvert à tout public, | ||
+ | * Voitures de collection, US cars, Rods, Kustoms et Motos, | ||
+ | * Festival de Blues, Rockabilly et Rock n' | ||
+ | * Nommé dans les 10 meilleurs Festivals Gratuits et Urbains de France en 2017 par Les Festivals Awards, | ||
+ | * Désigné meilleur événement festif du Tarn en 2018 par un sondage de La Dépêche. | ||
+ | * Plus de 800 voitures, des centaines de motos et plus de 25000 sont passées sur le site en 2023... | ||
+ | * Pour la 17ème édition 2 têtes d' | ||
+ | </ | ||
== dimanche 6 septembre == | == dimanche 6 septembre == |
actualites/data/2026/archive.1749504228.txt.gz · Dernière modification : 2025/06/09 21:23 de rol