associes:ventdelaplume:2024:avant_20240129
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
associes:ventdelaplume:2024:avant_20240129 [2024/09/27 14:44] – rol | associes:ventdelaplume:2024:avant_20240129 [2025/02/28 18:49] (Version actuelle) – rol | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
[[: | [[: | ||
====== Vent de la plume - Archives 2024 ====== | ====== Vent de la plume - Archives 2024 ====== | ||
- | * [[: | + | * [[: |
<WRAP clear/> | <WRAP clear/> | ||
<ifauth rol> | <ifauth rol> | ||
---- | ---- | ||
+ | < | ||
+ | ===== Vent de la plume - 29/10/2024 ===== | ||
+ | On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir." | ||
+ | — Abbé Pierre | ||
+ | |||
+ | Plus de Grains de sable ou de fourmis : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 7.8 ~10 milliard d' | ||
+ | Combien de fourmis par personne en moyenne | ||
+ | 100 - 10000 - 1 million | ||
+ | 2 million de fourmis par personne | ||
+ | |||
+ | 20 x 10^15 de fourmis sur Terre. 20 millions de milliards | ||
+ | |||
+ | Plus de fourmis ou de grains de sables | ||
+ | 7,5 x 10^18 de grains de sable sur Terre. 7500 millions de milliards | ||
+ | 300 fois plus de grains de sables. | ||
+ | |||
+ | Plus de grains de sable ou plus d' | ||
+ | + d' | ||
+ | 200 10^9 milliard d' | ||
+ | |||
+ | Combien de Galaxie | ||
+ | + ou moins que de grains de sables | ||
+ | + de galxie | ||
+ | 10 1.000 100.000 1.000.000 | ||
+ | et 2 10^24 galaxies 300.000 galaxies par grain de sable | ||
+ | |||
+ | donc 200 10^33 d' | ||
+ | 1 million de milliard d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Combien d' | ||
+ | |||
+ | 5 10^30 bactéries | ||
+ | |||
+ | Par être humain - 10^13 à 10^14 de bactérie pesant 1 à 2 kg. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Virus 10^31 | ||
+ | |||
+ | 10^12 atomes dans une bactérie | ||
+ | |||
+ | 10^51 atomes sur terre | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
< | < | ||
===== Vent de la plume - 27/09/2024 ===== | ===== Vent de la plume - 27/09/2024 ===== | ||
- | * Il y a injustice sociale entre ceux qui travaillent dur pour peu et ceux qui ne travaillent pas et reçoivent de l' | + | |
+ | * François Hollande, François Fillon, Jérome Cahuzac | ||
+ | * Cette citation est tirée d’un discours de Fillon à Poitiers, le 27 novembre 2016. | ||
* **Le plus grand bienfait des chemins de fer est qu’ils épargnent à des millions de chevaux de trait une existence misérable.** | * **Le plus grand bienfait des chemins de fer est qu’ils épargnent à des millions de chevaux de trait une existence misérable.** | ||
Ligne 18: | Ligne 69: | ||
* **La pitié envers les bêtes est si étroitement unie à la bonté du caractère, que l’on peut affirmer de confiance que celui qui est cruel envers les bêtes ne peut être un homme bon** | * **La pitié envers les bêtes est si étroitement unie à la bonté du caractère, que l’on peut affirmer de confiance que celui qui est cruel envers les bêtes ne peut être un homme bon** | ||
* Brigitte Bardot, Schopenhauer, | * Brigitte Bardot, Schopenhauer, | ||
- | | + | |
* **Sans le secours des animaux, je n' | * **Sans le secours des animaux, je n' | ||
* Schopenhauer, | * Schopenhauer, | ||
- | * (BBinterview | + | * (BB : interview |
+ | |||
+ | * **Il n'y a que trois ressorts fondamentaux des actions humaines.** | ||
+ | - C'est d' | ||
+ | - la méchanceté, | ||
+ | - la pitié, qui veut le bien d' | ||
+ | * <wrap lo>Toute action humaine doit être ramenée à l'un de ces trois mobiles, ou même à deux à la fois.</ | ||
+ | * André Comte-Sponville, | ||
+ | * A. Schopenhauer. Lichtstrahelen aus seinen Werken , J. Frauenstädt. | ||
| | ||
* **Ceux qui veulent produite de la richesse oublient de la partager,et ceux qui veulent partager oublient d'en produire**. | * **Ceux qui veulent produite de la richesse oublient de la partager,et ceux qui veulent partager oublient d'en produire**. | ||
Ligne 111: | Ligne 170: | ||
Citations | Citations | ||
</ | </ | ||
- | + | {{ :associes: | |
- | {{gallery>associes: | + | |
</ | </ | ||
associes/ventdelaplume/2024/avant_20240129.1727448277.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/27 14:44 de rol