doc:2025:elections:nouvelles_regles_villages
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
doc:2025:elections:nouvelles_regles_villages [2025/06/02 16:46] – rol | doc:2025:elections:nouvelles_regles_villages [2025/06/02 16:47] (Version actuelle) – rol | ||
---|---|---|---|
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
* **Nombre de candidats sur les listes** : Seule exception conservée, les listes peuvent contenir 2 candidats de moins que le nombre officiel. Elles peuvent aussi contenir 2 candidats de plus (cette disposition est peut être destinée au remplacement des candidats en cas de futures démissions). | * **Nombre de candidats sur les listes** : Seule exception conservée, les listes peuvent contenir 2 candidats de moins que le nombre officiel. Elles peuvent aussi contenir 2 candidats de plus (cette disposition est peut être destinée au remplacement des candidats en cas de futures démissions). | ||
* **On vote donc pour des listes et non pour des candidats.** Après le premier tour, est élue la liste qui remporte plus de la moitié des suffrages. Sinon, un deuxième tour concerne les listes qui ont remporté plus de 10% des suffrages. Ces listes peuvent aussi être issues de fusions de plusieurs listes (regroupant chacune au moins 5% des suffrages). (<wrap lo>nb la loi ne prévoit pas le cas, improbable, mais possible, d'un village aussi divisé que motivé, où 30 listes auraient chacune obtenu moins de 5% des suffrages</ | * **On vote donc pour des listes et non pour des candidats.** Après le premier tour, est élue la liste qui remporte plus de la moitié des suffrages. Sinon, un deuxième tour concerne les listes qui ont remporté plus de 10% des suffrages. Ces listes peuvent aussi être issues de fusions de plusieurs listes (regroupant chacune au moins 5% des suffrages). (<wrap lo>nb la loi ne prévoit pas le cas, improbable, mais possible, d'un village aussi divisé que motivé, où 30 listes auraient chacune obtenu moins de 5% des suffrages</ | ||
- | {{: | + | {{ : |
* **Proportionnelle** : La liste arrivée en tête obtient 50% des voix, additionnées d'une partie des 50% restant réparties au prorata des résultats obtenus. | * **Proportionnelle** : La liste arrivée en tête obtient 50% des voix, additionnées d'une partie des 50% restant réparties au prorata des résultats obtenus. | ||
- | * Ainsi dans une commune de 499 habitants ; | + | * Ainsi, par exemple, |
- | * une liste qui obtient | + | * une liste qui obtiendrait |
* tandis qu'une autre liste qui aurait 40% des voix en obtiendrait 2,2 (40% des 5,5 candidats). | * tandis qu'une autre liste qui aurait 40% des voix en obtiendrait 2,2 (40% des 5,5 candidats). | ||
* Ne connaissant pas les règles d' | * Ne connaissant pas les règles d' |
doc/2025/elections/nouvelles_regles_villages.txt · Dernière modification : 2025/06/02 16:47 de rol