doc:2025:elections:nouvelles_regles_villages
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
doc:2025:elections:nouvelles_regles_villages [2025/06/02 15:44] – rol | doc:2025:elections:nouvelles_regles_villages [2025/06/02 16:47] (Version actuelle) – rol | ||
---|---|---|---|
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
* **La pratique du panachage est supprimée**, | * **La pratique du panachage est supprimée**, | ||
* **Les listes doivent être composées alternativement d’un homme et d’une femme**. Il peut donc y avoir au maximum **un homme ou une femme de plus** lorsque le nombre des candidats présentés est impair. | * **Les listes doivent être composées alternativement d’un homme et d’une femme**. Il peut donc y avoir au maximum **un homme ou une femme de plus** lorsque le nombre des candidats présentés est impair. | ||
- | * Le nombre de candidats | + | * Le nombre de conseillers |
- | + | | |
- | | Moins de 100 hab. | | + | |
- | | De 100 à 499 hab. | | + | |
- | | De 500 à 999 hab. | | + | |
* **Nombre de candidats sur les listes** : Seule exception conservée, les listes peuvent contenir 2 candidats de moins que le nombre officiel. Elles peuvent aussi contenir 2 candidats de plus (cette disposition est peut être destinée au remplacement des candidats en cas de futures démissions). | * **Nombre de candidats sur les listes** : Seule exception conservée, les listes peuvent contenir 2 candidats de moins que le nombre officiel. Elles peuvent aussi contenir 2 candidats de plus (cette disposition est peut être destinée au remplacement des candidats en cas de futures démissions). | ||
- | * **On vote donc pour des listes et non pour des candidats.** | + | * **On vote donc pour des listes et non pour des candidats.** |
+ | {{ : | ||
* **Proportionnelle** : La liste arrivée en tête obtient 50% des voix, additionnées d'une partie des 50% restant réparties au prorata des résultats obtenus. | * **Proportionnelle** : La liste arrivée en tête obtient 50% des voix, additionnées d'une partie des 50% restant réparties au prorata des résultats obtenus. | ||
- | * Ainsi dans une commune de 499 habitants ; | + | * Ainsi, par exemple, |
- | * une liste qui obtient | + | * une liste qui obtiendrait |
* tandis qu'une autre liste qui aurait 40% des voix en obtiendrait 2,2 (40% des 5,5 candidats). | * tandis qu'une autre liste qui aurait 40% des voix en obtiendrait 2,2 (40% des 5,5 candidats). | ||
* Ne connaissant pas les règles d' | * Ne connaissant pas les règles d' |
doc/2025/elections/nouvelles_regles_villages.1748879070.txt.gz · Dernière modification : 2025/06/02 15:44 de rol