documents:demographie:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
documents:demographie:start [2021/07/06 21:34] – créée - modification externe 127.0.0.1 | documents:demographie:start [2025/02/28 11:21] (Version actuelle) – rol | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
* Saint Julia comptait 1000 habitants en 1850 mais en a perdu 5 par ans en moyenne, pour arriver à ~300 habitants en 1990. Mais depuis 30 ans, la tendance s'est inversée et Saint Julia a regagné environ | * Saint Julia comptait 1000 habitants en 1850 mais en a perdu 5 par ans en moyenne, pour arriver à ~300 habitants en 1990. Mais depuis 30 ans, la tendance s'est inversée et Saint Julia a regagné environ | ||
- | < | + | < |
+ | <WRAP half column> | ||
{{: | {{: | ||
* de 1850 à 1990 Saint Julia a perdu en moyenne 5 habitants par an\\ | * de 1850 à 1990 Saint Julia a perdu en moyenne 5 habitants par an\\ | ||
* de 1990 à 2020 Saint Julia gagne environ 5 habitants par ans | * de 1990 à 2020 Saint Julia gagne environ 5 habitants par ans | ||
</ | </ | ||
- | < | + | < |
^ Année | ^ Année | ||
| 1793 | 889 | | | 1793 | 889 | | ||
Ligne 58: | Ligne 59: | ||
| 2019 | 439 | | | 2019 | 439 | | ||
| 2020 | 448 | | | 2020 | 448 | | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
</ | </ | ||
documents/demographie/start.1625607270.txt.gz · Dernière modification : 2021/07/06 21:34 de 127.0.0.1