documents:demographie:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
documents:demographie:start [2025/02/28 11:21] – rol | documents:demographie:start [2025/02/28 11:21] (Version actuelle) – rol | ||
---|---|---|---|
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
* de 1990 à 2020 Saint Julia gagne environ 5 habitants par ans | * de 1990 à 2020 Saint Julia gagne environ 5 habitants par ans | ||
</ | </ | ||
+ | <WRAP half column> | ||
^ Année | ^ Année | ||
| 1793 | 889 | | | 1793 | 889 | | ||
Ligne 58: | Ligne 59: | ||
| 2019 | 439 | | | 2019 | 439 | | ||
| 2020 | 448 | | | 2020 | 448 | | ||
- | <WRAP half column> | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
documents/demographie/start.1740741665.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/28 11:21 de rol