services:municipalite:2020:2020mare:2020mare
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
services:municipalite:2020:2020mare:2020mare [2023/10/03 21:23] – [Septembre 2023, curage de la mare] rol | services:municipalite:2020:2020mare:2020mare [2024/09/27 08:36] (Version actuelle) – rol | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
{{page> | {{page> | ||
====== Projet de rénovation de la mare ====== | ====== Projet de rénovation de la mare ====== | ||
+ | ===== septembre 2024, Aération ===== | ||
+ | * [[: | ||
+ | * [[: | ||
+ | ===== Dévembre 2023, le mur ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | * Restauration du muret | ||
+ | ===== Novembre 2023, curage de la mare ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | * La mare encore vide, après le renforcement des berges. <wrap lo> | ||
===== Septembre 2023, curage de la mare ===== | ===== Septembre 2023, curage de la mare ===== | ||
* **Travaux pour la mare de Saint Julia** | * **Travaux pour la mare de Saint Julia** | ||
Ligne 7: | Ligne 19: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
- | * **Curage de [[: | + | |
* On a vidé la mare et creusé jusque qu'à la couche de mollasses (roche argilo-calcaire typique des environs sur laquelle la colline de Saint Julia résiste à l' | * On a vidé la mare et creusé jusque qu'à la couche de mollasses (roche argilo-calcaire typique des environs sur laquelle la colline de Saint Julia résiste à l' | ||
* On constate que les bords sont instables. Un espace rempli d'eau sape les fondations du mur et même la route sur une grande profondeur et une grande distance. Du coté des maisons une pente importante et des écoulements d'eau sapent aussi les enrochements. L'ilot apparait entièrement posé sur un socle de terre instable. Ceci va entrainer des surcouts et/ou des délais. Des possibilités sont évoquées (voir ci-contre). \\ \\ | * On constate que les bords sont instables. Un espace rempli d'eau sape les fondations du mur et même la route sur une grande profondeur et une grande distance. Du coté des maisons une pente importante et des écoulements d'eau sapent aussi les enrochements. L'ilot apparait entièrement posé sur un socle de terre instable. Ceci va entrainer des surcouts et/ou des délais. Des possibilités sont évoquées (voir ci-contre). \\ \\ | ||
Ligne 26: | Ligne 38: | ||
{{ : | {{ : | ||
== Communication de la mairie == | == Communication de la mairie == | ||
- | * **Réunion | + | * **Réunion le 29 septembre 2023 à la salle des fête** |
</ | </ | ||
</ | </ | ||
Ligne 89: | Ligne 101: | ||
* < | * < | ||
- | {{gallery> | + | {{gallery> |
services/municipalite/2020/2020mare/2020mare.1696368230.txt.gz · Dernière modification : 2023/10/03 21:23 de rol