services:municipalite:2024:2024mare:aeration
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
services:municipalite:2024:2024mare:aeration [2024/09/27 08:48] – rol | services:municipalite:2024:2024mare:aeration [2024/10/02 12:41] (Version actuelle) – rol | ||
---|---|---|---|
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
* Il nous faut donc proposer un système d' | * Il nous faut donc proposer un système d' | ||
* Les aérateurs vus à la pisciculture de Revel sont bien trop bruyants, gros et gros consommateurs de courant. Peut être très bien pour la pisciculture mais pas pour nous. | * Les aérateurs vus à la pisciculture de Revel sont bien trop bruyants, gros et gros consommateurs de courant. Peut être très bien pour la pisciculture mais pas pour nous. | ||
- | ==== Aérateur immergé ==== | ||
- | {{youtube> | ||
- | * Ceci est très beau mais compliqué à installer et cher (je n' | ||
==== Moteur extérieur ==== | ==== Moteur extérieur ==== | ||
+ | * < | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <WRAP center round box 90%> | ||
+ | === Gamme Thomas Garner === | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | * < | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | {{: | ||
+ | * < | ||
+ | |||
+ | === ATB === | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP fourth column> | ||
{{: | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 66% column> | ||
* Ceci, qui nous irait sans doute très bien, si on peut l' | * Ceci, qui nous irait sans doute très bien, si on peut l' | ||
* Alors voici des questions : | * Alors voici des questions : | ||
- | * Est-ce que l'on peut passer un tuyaux d'air de 19 par le conduit qui entre dans la mare ? | + | * Est-ce que l'on peut passer un tuyaux d'air de 19 vers la mare ? |
* Est-ce que l'on peu loger " | * Est-ce que l'on peu loger " | ||
* Si oui, quelles sont les limites pour le choix d'un appareil ? | * Si oui, quelles sont les limites pour le choix d'un appareil ? | ||
* Si c'est possible il reste juste à choisir l' | * Si c'est possible il reste juste à choisir l' | ||
- | | + | </ |
+ | </ | ||
+ | | ||
+ | Informations sur le produit “Surpresseur JDK-S-60 (BIBUS / Secoh)”</ | ||
+ | < | ||
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz | • Alimentation : 230 V ~ 50 Hz | ||
• Pression de service : 200 mbar | • Pression de service : 200 mbar | ||
Ligne 29: | Ligne 51: | ||
• Dimensions (H x L x l) : 211 x 214 x 185 mm | • Dimensions (H x L x l) : 211 x 214 x 185 mm | ||
• Raccord tuyau : Ø 19 mm | • Raccord tuyau : Ø 19 mm | ||
+ | </ | ||
+ | ==== Aérateur immergé ==== | ||
+ | {{youtube> | ||
+ | * Ceci est très beau mais compliqué à installer et cher (je n' | ||
+ | |||
+ |
services/municipalite/2024/2024mare/aeration.1727426884.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/27 08:48 de rol