Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20250724:start [2025/08/02 14:56] – rol | services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20250724:start [2025/08/07 08:05] (Version actuelle) – rol |
---|
* Il a été décidé d'accepter un devis du SDEHG qui pour ~2000 € va installer une programmation indépendante pour 5 zones d'éclairage dont une zone spécifique pour l'éclairage de la D67C. | * Il a été décidé d'accepter un devis du SDEHG qui pour ~2000 € va installer une programmation indépendante pour 5 zones d'éclairage dont une zone spécifique pour l'éclairage de la D67C. |
== Extinction de l'éclairage public == | == Extinction de l'éclairage public == |
* Il a été dit que Caraman, Auriac, Montegut, Revel ont déjà éteint leurs éclairages nocturne la nuit | * Il a été dit que Caraman, Auriac, Montegut, Revel ont déjà éteint leurs éclairages nocturnes la nuit |
* Il a été décidé d'éteindre l'éclairage nocturne entre 23h et 6h ou entre 0h et 5h (j'ai perdu le fil avant la fin du débat). Il faut remarquer que cette discussion n'avait plus grand sens puisque il y a 5 zones indépendantes, et que l'on pourra modifier ces horaires via une application mobile. | * Il a été décidé d'éteindre l'éclairage nocturne entre 23h et 6h ou entre 0h et 5h (j'ai perdu le fil avant la fin du débat). Il faut remarquer que cette discussion n'avait plus grand sens puisque il y a 5 zones indépendantes, et que l'on pourra modifier ces horaires via une application mobile. |
* Il a été décidé à l'unanimité moins une voix de ne pas consulter les saint-julianais à ce sujet. <wrap lo>Un phénomène étrange s'est produit. Certains qui criaient sans rien vouloir écouter quand on parlait de cette extinction, il y a à peine un an, ont maintenant la certitude de devoir éteindre, sans même consulter la population. Les optimistes en déduiront que chacun peut évoluer, même sans discuter.</wrap> | * Il a été décidé à l'unanimité moins une voix de ne pas consulter les saint-julianais à ce sujet. <wrap lo>Un phénomène étrange s'est produit. Certains qui criaient sans rien vouloir écouter quand on parlait de cette extinction, il y a à peine un an, ont maintenant la certitude de devoir éteindre, sans même consulter la population. Les optimistes en déduiront que chacun peut évoluer, même sans pouvoir en discuter.</wrap> |
== Le cas de la D67C. == | == Le cas de la D67C. == |
[[:services:municipalite:2020:2022environnement:eclairage_nocturne:start#depenses|{{:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20221207:stjulia_20221207_eclairage_public_ampoule_r.jpg?direct&180 |ampoule à incandescence}}]] | [[:services:municipalite:2020:2022environnement:eclairage_nocturne:start#depenses|{{:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20221207:stjulia_20221207_eclairage_public_ampoule_r.jpg?direct&180 |ampoule à incandescence}}]] |
* C'est le seul éclairage qui n'est pas en LED. [[:services:municipalite:2020:2022environnement:eclairage_nocturne:start#depenses|Cela a été signalé depuis 2023]] (cliquer sur la photo d'une ampoule de ~250 Watts pour voir) | * C'est le seul éclairage qui n'est pas en LED. [[:services:municipalite:2020:2022environnement:eclairage_nocturne:start#depenses|Cela a été signalé depuis 2023]] (cliquer sur la photo d'une ampoule de ~250 Watts pour voir) |
* Il coute environ 2500 €/an à la mairie. | * Il coute environ 2500 €/an à la mairie. |
* Cet éclairage ne sert à rien, jusqu'au dernier poteau : quand l'éclairage a été désactivé, (pendant environ 1 an) personne ne s'est plaint sauf une seule personne, qui arrivant en voiture n'y voyait pas bien devant la porte de l'école. | * Cet éclairage ne sert à rien, jusqu'au dernier poteau : En effet, quand l'éclairage a été désactivé, (pendant presque 1 an) personne ne s'est plaint sauf une seule personne, qui arrivant en voiture n'y voyait pas bien juste devant la porte de l'école. |
* Cet éclairage est censé servir aux personnes qui viennent à pied à l'école, depuis le village. Il n'a donc de sens que lorsque le jour n'est pas encore levé, ou déjà couché, pendant le temps scolaire, c'est à dire de décembre à janvier et en dehors des week-end et des vacances scolaires. | * Cet éclairage est censé servir aux personnes qui viennent à pied à l'école, depuis le village. Il n'a donc de sens que lorsque le jour n'est pas encore levé, ou déjà couché, pendant le temps scolaire, c'est à dire de décembre à janvier et en dehors des week-end et des vacances scolaires. |
* J'espère que la programmation retenue permettra ce réglage, même si aucune discussion technique n'a été possible sur ce sujet peut être trop laborieux à suivre. | * Cet éclairage ne plait à personne. Ceux qui viennent en voiture ne le calculent même pas, et ceux qui viennent à pied n'aiment pas la pollution lumineuse. |
| * J'espère que la programmation retenue permettra ce réglage, même si aucune discussion technique n'a été possible sur ce sujet peut être trop laborieux à comprendre. |
=== Passage du bus === | === Passage du bus === |
* Discussions au sujet du bus et des dégâts sur la chaussée. Un bus scolaire n'a pas le doit de faire demi tour sauf avec le concours des forces de l'ordre. Il est envisagé de mettre la D67C en sens interdit. Ce qui obligerait de faire un grand tour, pour les habitants à partir de la Mouline. | * Discussions au sujet du bus et des dégâts sur la chaussée. Un bus scolaire n'a pas le doit de faire demi tour sauf avec le concours des forces de l'ordre. Il est envisagé de mettre la D67C en sens interdit. Ce qui obligerait de faire un grand tour, pour les habitants à partir de la Mouline. |
* Discussions sur les vitesses excessives. Une analyse du trafic demandée (nb de voitures et vitesses). | * Discussions sur les vitesses excessives. Une analyse du trafic va être demandée (nb de voitures et vitesses). |
* Pétition sur la vitesse. Elle est là et permet une séance de discussion et de protestation contre la vitesse. A part les gendarmes allongés, les chicanes et les contraventions personne n'a d'idée nouvelle. Certains pensent que limiter la vitesse à 30 km/h serait une solution. Mais certains finissent par se plaindre des contrôles de vitesses inopinés. Personnellement, je ne veux pas d'ennuis, mais je suis pour les contrôle de vitesse inopinés (même si, je l'avoue, cela m'a déjà valu quelques contraventions). | * Pétition sur la vitesse. Elle est là et permet une séance de discussion et de protestation contre la vitesse. A part les gendarmes allongés, les chicanes et les contraventions personne n'a d'idée nouvelle. Certains pensent que limiter la vitesse à 30 km/h serait une solution. Mais certains finissent par se plaindre des contrôles de vitesses inopinés. Personnellement, je ne veux pas d'ennuis, mais je suis pour les contrôle de vitesse inopinés (même si, je l'avoue, cela m'a déjà valu quelques contraventions). |
=== 24 août - inauguration de panneaux === | === 24 août - inauguration de panneaux === |
* Pourtant le problème sur le chauffage a plusieurs causes | * Pourtant le problème sur le chauffage a plusieurs causes |
* Le chauffage est réalisé par le haut, ce qui est rarement très efficace, mais un déstratificateur permet de brasser l'air, il est essentiel, mais il est commandé par un disjoncteur sur lequel est marqué "ne pas toucher", et ce déstratificateur est resté arrêté probablement plusieurs mois l'hiver dernier. | * Le chauffage est réalisé par le haut, ce qui est rarement très efficace, mais un déstratificateur permet de brasser l'air, il est essentiel, mais il est commandé par un disjoncteur sur lequel est marqué "ne pas toucher", et ce déstratificateur est resté arrêté probablement plusieurs mois l'hiver dernier. |
* La cuve de gaz a été rempli 2 fois l'année passé, et personne ne sait si cela correspond ou pas à la consommation annuelle. | * La cuve de gaz a été rempli 2 fois l'année passée, et personne ne sait si cela correspond ou pas à la consommation annuelle. |
* Le chauffage est parfois allumé longtemps à l'avance et parfois oublié. | * Le chauffage est parfois allumé longtemps à l'avance et parfois oublié. |
* La salle est mal isolée et très haute. l'installation date d'une époque ou le gaz était moins cher. | * La salle est mal isolée et très haute. l'installation date d'une époque ou le gaz était moins cher. |
* Il a été proposé d'installer un compteur de gaz <html> <a href="https://www.leroymerlin.fr/produits/compteur-de-gaz-fiscal-a-membrane-pour-des-mesures-precises-et-sures-contre-fraude-dans-approvisionnement-en-gaz-94281844.html" target="_projets">(<b>vendu 60€ chez Leroy Merlin en 2025</b>)</a></html>, mais cela n'a pas encore été voté, ni décidé. | * Il a été proposé d'installer un compteur de gaz <html> <a href="https://www.leroymerlin.fr/produits/compteur-de-gaz-fiscal-a-membrane-pour-des-mesures-precises-et-sures-contre-fraude-dans-approvisionnement-en-gaz-94281844.html" target="_projets">(<b>vendu 60€ chez Leroy Merlin en 2025</b>)</a></html>, mais cela n'a pas encore été voté, ni décidé. Certains trouvent cela trop compliqué. |
=== Héritage de Juan Madrid === | |
* **[[:actualites:data:2025:20250314|Juan Agüera Madrid]]** aurait légué ses biens à l'association espagnole des petites sœurs des pauvres, mais il n'y a pas encore d'informations à ce sujet. | |
=== Installation d'une présentation/échange/dépôt/vente de livres dans le Hall === | === Installation d'une présentation/échange/dépôt/vente de livres dans le Hall === |
* **[[:associes:recreation:start|La Récréation]]** a vendu des livres pendant le vide grenier, mais n'avait pas encore bien rangé, ni remis les tables. C'est mal, mais elle compte s'améliorer dans le futur. | * **[[:associes:recreation:start|La Récréation]]** a vendu des livres pendant le vide grenier, mais n'avait pas encore bien rangé, ni remis les tables. C'est mal, mais elle compte s'améliorer dans le futur. |
* Pour installer ces livres, il a fallu évacuer de nombreux objets de ce hall (meubles, lit, débris divers, photocopieuses hs,etc). La vente des livres à prix modique (0,5€) se solde en général par un accroissement du nombre de livre quand des personnes, voyant cette mise en valeur, viennent au contraire donner des livres. | * Pour installer ces livres, il a fallu évacuer de nombreux objets de ce hall (meubles, lit, débris divers, photocopieuses hs,etc). La vente des livres à prix modique (0,5€) se solde en général par un accroissement du nombre de livre quand des personnes, voyant cette mise en valeur, viennent au contraire donner des livres. |
* La récréation se propose d'animer ce dépôt de livre, et il a été convenu de présenter ce projet, ainsi que de limiter l'encombrement de cette installation. | * La récréation se propose d'animer ce dépôt de livre, et il a été convenu de présenter ce projet, dont l'état actuel n'est pas représentatif. |
== Notes ultérieures au sujet de ce dépôt/vente de livres dans le Hall== | |
* La présentation du projet a été effectuée depuis, le nombre de tables sera limité à 6, les installations seront amovibles, et toutes les tables utilisées seront achetées ou fournies par la Récréation). Il n'y a pas d'engagement de durée pris par la Mairie. | |
* Des nids d'hirondelles habités ont été détruits, alors que des efforts avaient été fait pour, au contraire, les protéger. La récréation aime les hirondelles. | |
| |