services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_1020:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_1020:start [2024/10/21 19:27] – [Elections partielles à Saint Julia - 20 octobre 2024] rol | services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_1020:start [2024/11/26 20:15] (Version actuelle) – rol | ||
---|---|---|---|
Ligne 120: | Ligne 120: | ||
* **Programme électoral** : Les prochaines élections municipales complètes devraient avoir lieu le 15 mars 2026. D'ici là, le maire a en charge un grand nombre de taches. Ces élections partielles visent à compléter le conseil pour continuer le mandat actuel en étant suffisamment représentatifs. Le but de tous les candidats qui se présentent, | * **Programme électoral** : Les prochaines élections municipales complètes devraient avoir lieu le 15 mars 2026. D'ici là, le maire a en charge un grand nombre de taches. Ces élections partielles visent à compléter le conseil pour continuer le mandat actuel en étant suffisamment représentatifs. Le but de tous les candidats qui se présentent, | ||
</ | </ | ||
- | * **Le panachage est autorisé** : Voter avec panache, il ne faut pas se laisser dicter ses choix. | + | * **Le panachage est autorisé** : Votons |
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> |
services/municipalite/mandat2020-2026/conseils_municipaux_2020-2026/elections_1020/start.1729538879.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/21 19:27 de rol