Tel horizontal pour connexion
à faire
Le tableau des emprunts expliqués dans la page finances est résumé ci-dessous.
L'emprunt du Sivom parait difficile à négocier, vue la clause signée. Par contre le principal emprunt, celui contracté pour l'assainissement, ainsi que la plupart des autres emprunts pourraient l'être.
Aux conditions actuelles du crédit, dont on ne sait pas combien de temps elles dureront, le bénéfice pour la commune semble très important, d'au moins 100.000 €. Cette renégociation parait donc un projet important, et peut être urgent, pour la commune.
Année 0 | Emprunts | Montants dûs fin 2019 | An- nuités | Taux | Durée rest-ante |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Terrain station d’épuration | 9 169 | 17 300 | 5% | 5 ans |
2009 | Ecole – achat de terrain | 48 936 | 3% | 6 ans | |
2011 | Eglise | 91 313 | 2.95% | 8 ans | |
Emprunt remboursé via SDEHG (électricité haute Garonne) pour des travaux effectués à crédit | |||||
50 000 | 5 000 | ? | 11 ans | ||
Emprunt SIVOM (école) prorata St Julia | 277 000 | 22 000 | 4.3% | 18 ans | |
2014 | Emprunt assainissement | 450 000 | 35 000 | 3.85% | 14 ans |
Totaux | 949 418 | 74.800 |
L'emprunt du SIVOM a été contracté avec une clause d'indemnité étonnante. Il faudrait, en cas de remboursement anticipé, payer une indemnité à la caisse d'épargne égale à la différence entre :