Comparaison des factures de l'eau dans différentes communes
Saint Julia - 2020 | Part fixe ttc | Par m3 |
Eau | 0 | 1.35 |
Assainissement | 60.00 | 1.40 |
Agence de l'eau et autres | 0 | |
Totaux | 60.00 | 2.75 |
Palavas - 2019 | Part fixe ttc | Par m3 |
Eau | 53.60 | 1.15 |
Assainissement | 55.50 | 1.67 |
Agence de l'eau et autres | 0 | 0.45 |
Totaux | 109.10 | 3.27 |
Bastia - 2018 | Part fixe ttc | Par m3 |
Eau | 45 | 1.78 |
Assainissement | 29 | 1.46 |
Agence de l'eau et autres | 0 | 0 |
Totaux | 74 | 3.24 |
Tarifs 2018 Abonnés
domestiques
Eau Potable
TTC
Assainissement
TTC
Eau +
Assainissement
TTC
Abonnement ø 15 mm
45.29€
29.04
€
74.33 €
/m
3
Consommation
1.779€
1.465
€
3.24
4
€/m
3
3.86€/m
3
pour 120m3