Tel horizontal pour connexion
Les dettes d’aujourd’hui, étant souvent les impôts de demain, les informations financières concernent les Saint juliannais. Cette analyse des comptes de Saint Julia date de mars 2020. C'est la recherche d'une présentation impartiale des comptes malgré la complexité et le nombre des documents officiels. Tous les chiffres sont contrôlés, mais peuvent être actualisés ou mieux expliqués. Merci pour toute éventuelle remarque.
Année 0 | Emprunts | Montant dû fin 2019 | Annuités | Durée restante | Cumuls | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montants | Annuités | |||||
2008 | Terrain station d’épuration (taux 5%) | 9 169 | 5 ans | |||
2009 | Ecole – achat de terrain (taux 3%) | 48 936 | 6 ans | |||
2011 | Eglise (taux 2.95%) | 91 313 | 8 ans | |||
Totaux des emprunts listés directement dans les comptes de la commune | 149 418 | 17 300 | ||||
Emprunt remboursé via SDEHG (électricité haute Garonne) pour des travaux effectués à crédit | 50 000 | 5 000 | 11 ans | |||
Emprunt via SIVOM (école) - taux : 4.3% Capital restant du : 960.000 € - annuités : 76.311 € Pour Saint Julia début 2020 : (29% de ces montants) : Capital Restant Dû = 276 946 € - Annuité = 22 015 | 300 000 | 16 500 | 18 ans | |||
Totaux des emprunts effectivement remboursés sur le budget de la commune Taux d'endettement (montant emprunté / ~335.000 € budget annuel ) = 149 % | 499 418 | 39.800 | ||||
2014 | Emprunt assainissement remboursés via des taxes sur nos factures d'eau (taux : 3,85% ) | 450 000 | 35 000 | 14 ans | ||
Lotissement | Emprunt non listé car en cours de remboursement avec la vente en cours du dernier terrain Le budget lotissement se terminera avec une légère perte >~35.000 € imputée sur le budget de la commune |
|||||
Totaux des emprunts remboursés par les Saint Juliannais.es | 949 418 | 74.800 |
La commune de Saint Julia est endettée de 949 418 € pour un budget de 385.000 € (commune+assainissement), ce qui correspond à un taux d'endettement d'environ à 250% du budget annuel. Le montant des remboursements est de 74.800 e par an.
Les dépenses |
Les recettes |
Cette présentation est simplifiée. Les sections fonctionnement et investissement sont présentés ensemble. Certaines dépenses sont éclatées (par exemple la cotisation au SIVOM est classée en 2 parties : le fonctionnement de l'école et séparément la part “Saint Julia” du remboursement de l'emprunt qui a été contracté pour cette école). Le total correspond bien au budget réel de Saint Julia.