comcom:start
Communauté de communes Lauragais Revel Sorèzois
- Liste des 28 communes avec les nombres d'habitants, surfaces et nombres de conseillers communautaires
- Mille feuilles administratifs : Régions, départements, Communauté de communes, le PETR Pôle D'Équilibre Territorial Et Rural
| Communes | Nb hab. | km² | Conseil- -lers | sites (sept 2020) |
|---|---|---|---|---|
| Revel | 9893 | 35,31 | 22 | X |
| Arfons | 175 | 40,71 | 1 | - |
| Bélesta | 120 | 5,59 | 1 | - |
| Belleserre | 164 | 4,76 | 1 | X |
| Blan | 1144 | 13,3 | 2 | X |
| Cahuzac | 378 | 5,69 | 1 | X |
| Durfort | 250 | 4,54 | 1 | X |
| Le Falga | 130 | 5,38 | 1 | |
| Garrevaques | 408 | 6,86 | 1 | - |
| Juzes | 90 | 3,75 | 1 | - |
| Lempaut | 883 | 14,18 | 1 | X |
| Les Brunels | 284 | 11,97 | 1 | - |
| Les Cammazes | 341 | 7,68 | 1 | - |
| Maurens | 208 | 6,6 | 1 | - |
| Montégut | 457 | 7,72 | 1 | - |
| Montgey | 297 | 9,91 | 1 | - |
| Mourvilles Htes | 183 | 6,59 | 1 | - |
| Nogaret | 83 | 4 | 1 | - |
| Palleville | 487 | 6,44 | 1 | X |
| Poudis | 266 | 4,62 | 1 | - |
| Puéchoursi | 100 | 3,55 | 1 | - |
| Roumens | 248 | 3,57 | 1 | X |
| Saint-Amancet | 192 | 12,33 | 1 | X |
| Saint-Félix | 1305 | 51,88 | 3 | - |
| Saint-Julia — | 425 | 11,46 | 1 | X |
| Sorèze | 2899 | 41,64 | 6 | X |
| Vaudreuille | 389 | 11,3 | 1 | X |
| Vaux | 300 | 10,41 | 1 | - |
| Totaux | 22099 | 351,74 | 57 | X |
| Le cabanial | (Autre communauté) | X | ||
- Le “bureau” de la communauté de communes. De gauche à droite, Marie-Lise Housseau, Bertrand Géli, Martine Maréchal, Laurent Hourquet, Véronique Ourliac, Michel Ferret, Marie-Hélène Vauthier et Alain Bourrel.
Le bureau de la "comcom" élu le 10 juillet 2020
| Vice président.e.s | Communes d'élection | Responsabilités |
|---|---|---|
| Marie-Lise Housseau | maire de Sorèze | projet d’aménagement de la base loisirs de Saint-Ferréol et mise en place d’un réseau de voie verte à l’échelle de l’intercommunalité |
| Alain Bourrel | maire de Saint-Félix | développement économique, élaboration du budget et de l’administration générale |
| Martine Maréchal | adjointe au maire de Revel | développement et de la promotion touristique. |
| Michel Ferret | adjoint au maire de Revel | urbanisme. |
| Véronique Ourliac | maire de Poudis | la voirie, les travaux et les sites de l’aérodrome de la montagne Noire. |
| Marie-Hélène Vauthier | maire de Saint-Amancet | la petite enfance et l’enfance. |
| Bertrand Géli | maire de Puéchoursi | conseiller délégué pour la sécurité, prévention de la délinquance et services départementaux d’incendie et de secours |
- Premiers mots de Laurent Hourquet nouvellement élu avec 53 des 57 suffrages : « Je vous remercie de votre confiance et je vais donc tenter d’obtenir celle des quatre personnes qu’il me reste encore à convaincre », a commenté Laurent Hourquet. Article sur La voie du Midi
comcom/start.txt · Dernière modification : 2023/04/21 15:33 de 127.0.0.1

