actualites:data:2024:election_20240609
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| actualites:data:2024:election_20240609 [2024/06/11 13:38] – créée rol | actualites:data:2024:election_20240609 [2024/06/11 17:04] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[actualites: | ||
| + | ====== Saint Julia - Elections européennes du 9 mai 2024 ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | Avec 174 bulletins, Saint Julia se distingue du vote national avec des écarts de jusqu' | ||
| + | Pour résumer : Par rapport à la moyenne nationale, 8%, soit 13 électeurs Saint Julianais, parmi ceux qui auraient dû voté Bardella (s'ils n' | ||
| + | |||
| + | ^ Candidat ^ St Julia ^^ France ^ écart | ||
| + | | Jean LASSALLE | ||
| + | | Jordan BARDELLA | ||
| + | | François X BELLAMY | ||
| + | | Manon AUBRY | 25 | 14, | ||
| + | | Marion MARÉCHAL | ||
| + | | François ASSELINEAU | ||
| + | | Marie TOUSSAINT | ||
| + | | Hélène THOUY | 1 | 0,57% | 2,00% | 1,43% | | ||
| + | | Marine CHOLLEY | ||
| + | | Valérie HAYER | 24 | 13, | ||
| + | | Yann WEHRLING | ||
| + | | Raphaël GLUCKSMANN | ||
| + | | Léon DEFFONTAINES | ||
| + | | Caroline ZORN | 1 | 0,57% | 0,12% | 0,45% | | ||
| + | | Selma LABIB | 1 | 0,57% | 0,15% | 0,42% | | ||
| + | | Jean Marc GOVERNATORI | ||
| + | | Nathalie ARTHAUD | ||
| + | | Florian PHILIPPOT | ||
| + | | Guillaume LACROIX | ||
| + | | RENARD-KUZMANOVIC | ||
| + | | Nagib AZERGUI | ||
| + | | Pierre LARROUTUROU | ||
| + | | Laure PATAS D' | ||
| + | | Audric ALEXANDRE | ||
| + | | Camille ADOUE | | 0,00% | 0,02% | 0,00% | | ||
| + | | Francis LALANNE | ||
| + | | Gaël COSTE-MEUNIER | ||
| + | | Jean-Marc FORTANÉ | ||
| + | | Lorys ELMAYAN | ||
| + | | Michel SIMONIN | ||
| + | | Pierre-Marie BONNEAU | ||
| + | | Charles HOAREAU | ||
| + | | Edouard HUSSON | ||
| + | | DEHER-LESAINT | ||
| + | | Olivier TERRIEN | ||
| + | | Patrice GRUDÉ | ||
| + | | Philippe PONGE | | 0,00% | 0,01% | 0,00% | | ||
| + | | Hamada TRAORÉ | ||
| - | Participation : 60.2 % | ||
| - | Jordan BARDELLA | ||
| - | |||
| - | La FRANCE REVIENT | ||
| - | 23.56 % 41 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Manon AUBRY | ||
| - | |||
| - | LFI - UP | ||
| - | 14.37 % 25 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Valérie HAYER | ||
| - | |||
| - | BESOIN D' | ||
| - | 13.79 % 24 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Raphaël GLUCKSMANN | ||
| - | |||
| - | REVEIL EUR | ||
| - | 13.22 % 23 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Jean LASSALLE | ||
| - | |||
| - | AR | ||
| - | 10.34 % 18 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Marion MARÉCHAL | ||
| - | |||
| - | LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | ||
| - | 7.47 % 13 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Marie TOUSSAINT | ||
| - | |||
| - | EUROPE ÉCOLOGIE | ||
| - | 4.02 % 7 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Léon DEFFONTAINES | ||
| - | |||
| - | GAUCHE UNIE | ||
| - | 2.87 % 5 vote(s) | ||
| - | |||
| - | François ASSELINEAU | ||
| - | |||
| - | LISTE ASSELINEAU-FREXIT | ||
| - | 2.87 % 5 vote(s) | ||
| - | |||
| - | François-Xavier BELLAMY | ||
| - | |||
| - | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | ||
| - | 1.72 % 3 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Jean Marc GOVERNATORI | ||
| - | |||
| - | EAC | ||
| - | 1.15 % 2 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Marine CHOLLEY | ||
| - | |||
| - | ÉQUINOXE | ||
| - | 1.15 % 2 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Yann WEHRLING | ||
| - | |||
| - | ECOLOGIE POSITIVE | ||
| - | 1.15 % 2 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Hélène THOUY | ||
| - | |||
| - | PARTI ANIMALISTE | ||
| - | 0.57 % 1 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Caroline ZORN | ||
| - | |||
| - | PARTI PIRATE | ||
| - | 0.57 % 1 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Nathalie ARTHAUD | ||
| - | |||
| - | LUTTE OUVRIERE | ||
| - | 0.57 % 1 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Selma LABIB | ||
| - | |||
| - | URGENCE REVOLUTION ! | ||
| - | 0.57 % 1 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Francis LALANNE | ||
| - | |||
| - | FRANCE LIBRE | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Guillaume LACROIX | ||
| - | |||
| - | EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Lorys ELMAYAN | ||
| - | |||
| - | LA RUCHE CITOYENNE | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Gaël COSTE-MEUNIER | ||
| - | |||
| - | DEFENDRE LES ENFANTS | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Hamada TRAORÉ | ||
| - | |||
| - | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Laure PATAS D' | ||
| - | |||
| - | ESPERANTO | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Patrice GRUDÉ | ||
| - | |||
| - | LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | ||
| - | |||
| - | HUMANITE SOUVERAINE | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Philippe PONGE | ||
| - | |||
| - | POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Nagib AZERGUI | ||
| - | |||
| - | FREE PALESTINE | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Olivier TERRIEN | ||
| - | |||
| - | PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Audric ALEXANDRE | ||
| - | |||
| - | PACE | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Michel SIMONIN | ||
| - | |||
| - | PAIX ET DECROISSANCE | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Jean-Marc FORTANÉ | ||
| - | |||
| - | POUR UNE AUTRE EUROPE | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Pierre LARROUTUROU | ||
| - | |||
| - | CHANGER L' | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Georges RENARD-KUZMANOVIC | ||
| - | |||
| - | NLP | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Camille ADOUE | ||
| - | |||
| - | PPL | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Florian PHILIPPOT | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Edouard HUSSON | ||
| - | |||
| - | PRENONS-NOUS EN MAIN | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Pierre-Marie BONNEAU | ||
| - | |||
| - | FORTERESSE EUROPE | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Charles HOAREAU | ||
| - | |||
| - | NON À L'UE ET À L' | ||
| - | 0 % 0 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Votes blancs | ||
| - | 3.28% 6 vote(s) | ||
| - | |||
| - | Votes nuls | ||
| - | 1.64% 3 vote(s) | ||
| + | Participation : 60.2 % | ||
| + | Votes blancs; | ||
| + | Votes nuls; | ||
| Nombre d' | Nombre d' | ||
| - | + | Votants | |
| - | Votants | + | Abstention;39.8%;121 |
| - | 60.2% | + | Exprimés;57.24%;174 |
| - | 183 | + | |
| - | + | ||
| - | Abstention | + | |
| - | 39.8% | + | |
| - | 121 | + | |
| - | + | ||
| - | Exprimés | + | |
| - | 57.24% | + | |
| - | 174 | + | |
actualites/data/2024/election_20240609.1718113136.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/11 13:38 de rol
