actualites:data:2024:election_20240609
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| actualites:data:2024:election_20240609 [2024/06/11 15:18] – rol | actualites:data:2024:election_20240609 [2024/06/11 17:04] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| [[actualites: | [[actualites: | ||
| - | + | ====== | |
| - | Saint Julia - Elections européennes du 9 mai 2024 | + | {{: |
| - | + | Avec 174 bulletins, Saint Julia se distingue du vote national avec des écarts de jusqu' | |
| - | ^ Candidat ^ St Julia ^ ::: ^ France ^ écart | + | Pour résumer : Par rapport à la moyenne nationale, 8%, soit 13 électeurs Saint Julianais, parmi ceux qui auraient dû voté Bardella (s'ils n' |
| + | |||
| + | ^ Candidat ^ St Julia | ||
| | Jean LASSALLE | | Jean LASSALLE | ||
| | Jordan BARDELLA | | Jordan BARDELLA | ||
| - | | François-Xavier | + | | François |
| | Manon AUBRY | 25 | 14, | | Manon AUBRY | 25 | 14, | ||
| | Marion MARÉCHAL | | Marion MARÉCHAL | ||
actualites/data/2024/election_20240609.1718119129.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/11 15:18 de rol
