actualites:data:2024:election_20240609
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| actualites:data:2024:election_20240609 [2024/06/11 15:39] – rol | actualites:data:2024:election_20240609 [2024/06/11 17:04] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ====== Saint Julia - Elections européennes du 9 mai 2024 ====== | ====== Saint Julia - Elections européennes du 9 mai 2024 ====== | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Avec 174 bulletins Saint Julia se distingue du vote national avec des écarts de jusqu' | + | Avec 174 bulletins, Saint Julia se distingue du vote national avec des écarts de jusqu' |
| - | Pour résumer : Par rapport à la moyenne nationale, 8%, soit 13 électeurs Saint Julianais, parmi ceux qui auraient voté Bardella (s'ils n' | + | Pour résumer : Par rapport à la moyenne nationale, 8%, soit 13 électeurs Saint Julianais, parmi ceux qui auraient |
| ^ Candidat ^ St Julia ^^ France ^ écart | ^ Candidat ^ St Julia ^^ France ^ écart | ||
actualites/data/2024/election_20240609.1718120345.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/11 15:39 de rol
