actualites:data:2026:20260315_election:modalites
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| actualites:data:2026:20260315_election:modalites [2026/02/15 18:37] – créée rol | actualites:data:2026:20260315_election:modalites [2026/03/12 09:17] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{page>[:tec:mnugen:mnuactus]}} | + | {{ : |
| + | ====== Nouvelles règles des élections municipales de 2026 ====== | ||
| + | {{page> | ||
| + | * Le vote sera dorénavant en partie à la proportionnelle : 5 postes de conseillers sont attribués proportionnellement aux résultats, puis 6 postes sont encore ajoutés pour la liste majoritaire qui devient donc très majoritaire. | ||
| + | <WRAP center 60%> | ||
| + | **<wrap hi>Il ne faut donc plus faire de panachage</ | ||
| + | \\ | ||
| + | et | ||
| + | \\ | ||
| + | **<wrap em>tout document modifié peut être considéré comme nul</ | ||
| + | </ | ||
| + | * Le nombre de conseillers en fonction des pourcentages de voix obtenus est indiqué dans les **[[: | ||
| + | * [[actualites: | ||
| - | ====== Nouvelles règles des élections municipales de 2026 ====== | ||
| - | {{ : | ||
| - | * [[: | ||
actualites/data/2026/20260315_election/modalites.1771180671.txt.gz · Dernière modification : 2026/02/15 18:37 de rol
