actualites:data:2026:20260315_election:modalites
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| actualites:data:2026:20260315_election:modalites [2026/02/15 18:42] – rol | actualites:data:2026:20260315_election:modalites [2026/02/15 20:12] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{page>[:tec:mnugen:mnuactus]}} | + | {{page> |
| - | + | {{ : | |
| ====== Nouvelles règles des élections municipales de 2026 ====== | ====== Nouvelles règles des élections municipales de 2026 ====== | ||
| - | {{ : | ||
| * [[: | * [[: | ||
| - | Le vote sera dorénavant à la proportionnelle. La liste majoritaire récupère 6 postes de conseillers, | + | Le vote sera dorénavant à la proportionnelle. La liste majoritaire récupère 6 postes de conseillers, |
| + | |||
| + | A gauche le pourcentage de vote obtenu pour une liste, à droite le nombre de conseillers élus obtenus pour cette même liste. | ||
| - | ^ Pourcentage de votes obtenus | + | ^ Pourcentage |
| - | ^ de 0% à 16% | + | | de 0% à 16% |
| - | ^ de 17% à 33% | + | | de 17% à 33% |
| - | ^ de 34% à 49, | + | | de 34% à 49, |
| - | ^ de 50,1% à 66% | + | | de 50,1% à 66% |
| - | ^ de 67% à 83% | + | | de 67% à 83% |
| - | ^ de 84% à 100% | + | | de 84% à 100% |
actualites/data/2026/20260315_election/modalites.1771180941.txt.gz · Dernière modification : 2026/02/15 18:42 de rol
