actualites:data:2026:20260315_election:modalites
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| actualites:data:2026:20260315_election:modalites [2026/02/24 15:06] – rol | actualites:data:2026:20260315_election:modalites [2026/03/12 09:17] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{page> | ||
| {{ : | {{ : | ||
| ====== Nouvelles règles des élections municipales de 2026 ====== | ====== Nouvelles règles des élections municipales de 2026 ====== | ||
| - | * [[:actualites:data: | + | {{page>[tec:mnugen:pop2026elections]}} |
| * Le vote sera dorénavant en partie à la proportionnelle : 5 postes de conseillers sont attribués proportionnellement aux résultats, puis 6 postes sont encore ajoutés pour la liste majoritaire qui devient donc très majoritaire. | * Le vote sera dorénavant en partie à la proportionnelle : 5 postes de conseillers sont attribués proportionnellement aux résultats, puis 6 postes sont encore ajoutés pour la liste majoritaire qui devient donc très majoritaire. | ||
| - | < | + | < |
| - | **<wrap hi>Il ne faut donc plus faire de panachage</ | + | **<wrap hi>Il ne faut donc plus faire de panachage</ |
| - | </ | + | \\ |
| et | et | ||
| - | <WRAP right 60%> | + | \\ |
| - | <wrap em>tout document modifié peut être considéré comme nul</ | + | **<wrap em>tout document modifié peut être considéré comme nul</ |
| </ | </ | ||
| - | * Le nombre de conseillers en fonction des pourcentages de voix obtenus est indiqué dans les [[: | + | * Le nombre de conseillers en fonction des pourcentages de voix obtenus est indiqué dans les **[[: |
| + | * [[actualites: | ||
actualites/data/2026/20260315_election/modalites.1771945597.txt.gz · Dernière modification : 2026/02/24 15:06 de rol
