associes:toutensaumon:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
associes:toutensaumon:start [2023/11/03 16:19] – rol | associes:toutensaumon:start [2025/07/15 14:48] (Version actuelle) – rol | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
{{page> | {{page> | ||
- | {{ : | + | [[: |
====== Toutensaumon ====== | ====== Toutensaumon ====== | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
{{: | {{: | ||
* **Saumon fumé à Saint Julia** | * **Saumon fumé à Saint Julia** | ||
- | * < | + | * < |
</ | </ | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
Ligne 12: | Ligne 12: | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
- | === novembre | + | == juillet 2025 == |
- | * {{ : | + | <WRAP group> |
+ | <WRAP half column> | ||
+ | [[: | ||
+ | * Le beau temps semble vouloir s' | ||
+ | * L' | ||
+ | * Le plat du jour 12 € | ||
+ | * Le dessert du jour 3 € | ||
+ | * Vin blanc de ma sélection, bière, eau | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | * SAUF INTEMPÉRIES, | ||
+ | * les vendredis 4, 6, 18 et 25 juillet | ||
+ | * les vendredis 1er, 15, et 29 août | ||
+ | * le Samedi 23 à l' | ||
+ | * Les places étant comptées, pensez à réserver. Merci et à bientôt | ||
+ | * Pierre Batigne : 06 29 99 59 14 - pierre.batigne@gmail.com | ||
+ | * Toute demande particulière sera possible sur commande | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | === novembre | ||
+ | * {{ : | ||
+ | Rillettes aux deux saumons, pot de 125 gr, 5.00 € | ||
Le Wrap saumon fumé et légumes croquants, 5,50 € | Le Wrap saumon fumé et légumes croquants, 5,50 € | ||
La timbale fondante aux deux saumons et gambas 5 € | La timbale fondante aux deux saumons et gambas 5 € |
associes/toutensaumon/start.1699028370.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/03 16:19 de rol