associes:toutensaumon:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| associes:toutensaumon:start [2023/11/03 16:28] – rol | associes:toutensaumon:start [2025/10/25 16:53] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| {{page> | {{page> | ||
| - | {{ : | + | [[: |
| ====== Toutensaumon ====== | ====== Toutensaumon ====== | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| {{: | {{: | ||
| * **Saumon fumé à Saint Julia** | * **Saumon fumé à Saint Julia** | ||
| - | * < | + | * < |
| </ | </ | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| {{: | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | ===== En été ===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == juillet 2025 == | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | [[: | ||
| + | * Le beau temps semble vouloir s' | ||
| + | * L' | ||
| + | * Le plat du jour 12 € | ||
| + | * Le dessert du jour 3 € | ||
| + | * Vin blanc de ma sélection, bière, eau | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | * SAUF INTEMPÉRIES, | ||
| + | * les vendredis 4, 6, 18 et 25 juillet | ||
| + | * les vendredis 1er, 15, et 29 août | ||
| + | * le Samedi 23 à l' | ||
| + | * Les places étant comptées, pensez à réserver. Merci et à bientôt | ||
| + | * Pierre Batigne : 06 29 99 59 14 - pierre.batigne@gmail.com | ||
| + | * Toute demande particulière sera possible sur commande | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
associes/toutensaumon/start.1699028896.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/03 16:28 de rol
