Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
services:municipalite:2020:2022environnement:eclairage_nocturne:start [2023/11/14 21:09] – [15 novembre 2023 - 2500 € par an dans des lampes à incandescence] rol | services:municipalite:2020:2022environnement:eclairage_nocturne:start [2024/10/18 16:36] (Version actuelle) – rol |
---|
{{page>[tec:mnugen:popstjulia]}} | {{page>[tec:mnugen:popstjulia]}} |
| [[:services:municipalite:2020-2026:programme|Les projets municipaux]] | [[services:municipalite:2020:2022environnement:start|Protection de l'environnement]] | [[services:municipalite:2020:2022environnement:eclairage_nocturne:start|Réduction de l'éclairage nocturne]] | | | [[:actualites:data:2024:actualite|Actualités]] | [[:services:municipalite:2020-2026:programme|Les projets municipaux]] | [[services:municipalite:2020:2022environnement:start|Protection de l'environnement]] | [[services:municipalite:2020:2022environnement:eclairage_nocturne:start|Réduction de l'éclairage nocturne]] | |
| |
====== Réduction de l'éclairage nocturne ====== | ====== Réduction de l'éclairage nocturne ====== |
* La dépense est d'environ 2500 e par an. | * La dépense est d'environ 2500 € par an. |
===== Tendance ===== | ===== Tendance ===== |
<WRAP group> | <WRAP group> |
{{:services:municipalite:2020:2022environnement:stjulia_20210424_eclairage_nocturne_exemples.jpg?direct&200 |}} | {{:services:municipalite:2020:2022environnement:stjulia_20210424_eclairage_nocturne_exemples.jpg?direct&200 |}} |
{{:services:municipalite:2020:2022environnement:oiseau_nocturne.jpg?direct&140 |}} | {{:services:municipalite:2020:2022environnement:oiseau_nocturne.jpg?direct&140 |}} |
* La forte progression de l’éclairage nocturne a des conséquences délétères sur nombre d’espèces ainsi que sur le sommeil et sur la santé des citoyens. Des actions de lutte contre la pollution lumineuse sont déployées dans les collectivités pour que la faune ne soit plus piégée par un éclairage de nuit trop néfaste. Extinction de nuit tant en zone urbaine que rurale, réorientation des candélabres vers le bas, éclairage intelligent… Les initiatives se multiplient. Comme à Pompertuzat, villages de 2000 habitants. <html> <a href="https://www.lagazettedescommunes.com/787516/la-pollution-lumineuse-recule-plus-rien-ne-soppose-a-la-nuit/" target="_autressaints">Lire sur lagazettedescommunes.com</a></html> | * La forte progression de l’éclairage nocturne a des conséquences délétères sur nombre d’espèces ainsi que parfois sur le sommeil et sur la santé des citoyens. Des actions de lutte contre la pollution lumineuse sont déployées dans les collectivités pour que la faune ne soit plus piégée par un éclairage de nuit trop néfaste. Extinction de nuit tant en zone urbaine que rurale, réorientation des candélabres vers le bas, éclairage intelligent… Les initiatives se multiplient. Comme à Pompertuzat, villages de 2000 habitants. <html> <a href="https://www.lagazettedescommunes.com/787516/la-pollution-lumineuse-recule-plus-rien-ne-soppose-a-la-nuit/" target="_autressaints">Lire sur lagazettedescommunes.com</a></html> |
* Exemple : Le Cabanial a éteint son éclairage public la nuit depuis envrion 2 ans. De plus si j'ai bien compris, ils installent actuellement des LED partout. | * Exemple : Le Cabanial a éteint son éclairage public la nuit depuis envrion 2 ans. De plus si j'ai bien compris, ils installent actuellement des LED partout. |
</WRAP> | </WRAP> |
===== 15 novembre 2023 - 2500 € par an dans des lampes à incandescence ===== | ===== Rallumage des lampes à incandescence ===== |
* Ces lampes avait été désactivées en avril 2023 pour faire cesser cette dépense. On a besoin de ces éclairage seulement en hivers ; seulement aux entrées et sorties de l'école lorsque celles ci ont lieu la nuit (de novembre à février). C'est pourtant simple, il suffit d'installer un programmateur au départ de cette ligne électrique pour diviser cette dépense au moins par 10. | * Il s'agit de 17 lampes à incandescence qui éclairent inutilement la sortie de l'école et la D67 toutes les nuits. |
* Mais comme rien n'a été fait, j'en ai été réduit à remettre le circuit en route dans le même état, pour toutes les nuits, cela m'a pris 2 heures, il pleuvait en plus, c'est décourageant, et je ne recommencerai plus l'exercice... Dans l'équipe municipale, on élit un correspondant pour le SDEHG (responsable des éclairages), je me suis présenté mais c'est René Robert qui a été élu, peut être parce que je ne suis qu'un conseiller de la liste minoritaire. Cela nous coûte 2500 € et je dois regarder 15 ampoules de 250 Watt toutes les nuits ; c'est pourtant comme si on allumait au moins 15 églises toutes les nuits de l'année. | * Ces lampes avaient été désactivées en avril 2023 pour faire cesser cette dépense de ~2500 €/an. En grande partie inutile puisqu'on a besoin de ces éclairages seulement en hiver et seulement aux entrées et sorties de l'école lorsque celles ci ont lieu la nuit (de novembre à février). Pour cela il suffirait d'installer un programmateur au départ de cette ligne électrique pour diviser cette dépense au moins par 10. |
* Le pire ce serait de faire remplacer les pylônes par le SDEHG (Syndicat d'électricité de Haute Garonne), car celui ci nous propose un crédit dont les remboursements seraient presque aussi élevés que la dépense actuelle, mais évidemment on perdrait la possibilité que nous avons aujourd'hui, à tout moment d’arrêter les frais en installant juste un petit programmateur. | * 15 novembre 2023, Comme rien n'a pu être fait, j'en ai été réduit à remettre le circuit en route dans le même état. Cela m'a pris 2 heures, il pleuvait en plus, c'est décourageant, et je ne recommencerai plus l'exercice... Dans l'équipe municipale, on élit un correspondant pour le SDEHG (responsable des éclairages), je me suis présenté mais c'est René Robert qui a été élu et peut donc agir auprès du SDEHG. N'étant qu'un modeste conseiller de la liste minoritaire, je dois bien sur, c'est la démocratie, laisser faire. Cela nous coûte 2500 € et je dois regarder 15 ampoules de 250 Watt polluer toutes les nuits ; c'est pourtant comme si on allumait, par exemple, au moins 15 églises toutes les nuits de l'année. |
| * Le pire ce serait encore de faire remplacer les pylônes par le SDEHG (Syndicat d'électricité de Haute Garonne), si celui ci nous propose un crédit dont les remboursements seraient presque aussi élevés que la dépense actuelle ; on perdrait la possibilité que nous avons au moins aujourd'hui, de pouvoir à tout moment arrêter les frais en installant juste un programmateur. [[:actualites:data:2023:actualite|Actualités]] |
===== Dépenses ===== | ===== Dépenses ===== |
<WRAP group> | <WRAP group> |
<WRAP half column> | <WRAP half column> |
{{:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20221207:stjulia_20221207_eclairage_public_ampoule_r.jpg?direct&150 |On voit bien qu'il ne s'agit pas de LED mais d'une ampoule plutôt puissante}} | {{:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20221207:stjulia_20221207_eclairage_public_ampoule_r.jpg?direct&150 |ampoule à incandescence}} |
* mars 2023 : Il faut rétablir quelques vérités : | * mars 2023 : **Il n'y a pas que des LED pour les éclairages en place à Saint Julia**. Près d'un kilomètre de chemin des écoliers reste éclairé toute la nuit, depuis des années. Cet éclairage n'a été installé que pour éclairer les entrées et sorties de classes lorsqu'elles se font de nuit, c'est à dire qu'il ne devrait fonctionner que quelques heures en hiver lorsqu'il y a école alors qu'il fait nuit. Combien ça coute ? 15 ampoules de 250 Watts allumées 12 heures par jours consomment 15 x 0.25 x 12 x 360 = 16.000 Kwh. Et donc à 16 ct du Kwh, cela représente 2592 €. <wrap lo>NB: Ce calcul s'est révélé exact au vu de la baisse des factures trimestrielles constatées. Des augmentations importantes sont annoncées on peut supposer qu'elles vont advenir prochainement.</wrap> |
- __Il n'y a(vait) pas que des LED pour les éclairages en place à Saint Julia__. Près d'un kilomètre de chemin des écoliers reste éclairé toute la nuit, depuis des années. Cet éclairage n'a été installé que pour éclairer les entrées et sorties de classes lorsqu'elles se font de nuit, c'est à dire qu'il ne devrait fonctionner que quelques heures en hiver lorsqu'il y a école alors qu'il fait nuit. Combien ça coute ? 15 ampoules de 250 Watts allumées 12 heures par jours consomment 15 x 0.25 x 12 x 360 = 16.000 Kwh. Et donc à 16 ct du Kwh, cela représente 2592 €. <wrap lo>NB: Ce chiffre a été contesté, mais il s'est révélé exact au vu de la baisse des factures trimestrielle. Il n'y a pas de différence notable pour l'éclairage public. Des augmentations importantes sont annoncées on peut supposer qu'elles vont advenir.</wrap> | * **Le coût de l'électricité n'est pas négligeable** : {{:services:municipalite:2020:2022environnement:eclairage_nocturne:stjulia_20230223_electricite_2022_1.pdf |Dépenses d'électricité en 2022 (hors assainisssement) 7628 €}} - {{:services:municipalite:2020:2022environnement:eclairage_nocturne:stjulia_20230223_electricite_2022_1.pdf |Dépenses pour l'assainissement : 5000 €}} |
- __Le coût de l'électricité n'est pas négligeable__ : {{:services:municipalite:2020:2022environnement:eclairage_nocturne:stjulia_20230223_electricite_2022_1.pdf |Dépenses d'électricité en 2022 (hors assainisssement) 7628 €}} - {{:services:municipalite:2020:2022environnement:eclairage_nocturne:stjulia_20230223_electricite_2022_1.pdf |Dépenses pour l'assainissement : 5000 €}} | |
</WRAP> | </WRAP> |
<WRAP half column> | <WRAP half column> |
* <wrap hi>**7 avril 2023** - Monsieur le maire nous a autorisé à débrancher les réverbères du chemin de l'école.</wrap> | * <wrap hi>**7 avril 2023** - J'ai été autorisé à débrancher les réverbères du chemin de l'école.</wrap> |
* Ces réverbères pourront n'être rebranchés l'hiver prochain après l'installation d'une programmation autonome, et le remplacement des ampoules haute consommation actuelles par des LED. | * Ces réverbères pourront n'être rebranchés l'hiver prochain après l'installation d'une programmation autonome, et le remplacement des ampoules haute consommation actuelles par des LED. |
* Merci à lui pour cette bonne décision de nous autoriser à débrancher, enfin, nous mêmes, ces éclairages inutiles et si couteux. On y gagne environ 2000 € par an (sans compter les prochaines augmentations des tarifs de l'électricité), en plus de limiter les dégats sur la faune (Chauves souris etc..). | * Merci à lui pour cette bonne décision de nous autoriser à débrancher, enfin, nous mêmes, ces éclairages inutiles et si couteux. On y gagne environ 2000 € par an (sans compter les prochaines augmentations des tarifs de l'électricité), en plus de limiter les dégats sur la faune (Chauves souris etc..). |
</WRAP> | </WRAP> |
</WRAP> | </WRAP> |
* Intérroger sur le sujet notre expert IA a répondu ceci : //L'électricité utilisée pour l'éclairage public peut être facturée à un tarif différent de celui appliqué aux consommateurs domestiques ou commerciaux. Cependant, cela dépend de la politique tarifaire de chaque fournisseur d'énergie et peut varier d'un endroit à l'autre. En général, les tarifs pour l'éclairage public peuvent être plus bas que les tarifs pour les autres types de consommateurs, car les quantités d'électricité consommées sont importantes et les fournisseurs d'énergie peuvent offrir des tarifs préférentiels pour les gros consommateurs. Cependant, cela peut ne pas être le cas dans toutes les régions et cela peut varier en fonction des politiques énergétiques locales et nationales.// | |
===== Méthode ===== | ===== Méthode ===== |
<WRAP group> | <WRAP group> |