services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20241114:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20241114:start [2024/11/13 18:55] – [Réunion du conseil municipal du 14/11/2024] rol | services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20241114:start [2024/11/26 11:56] (Version actuelle) – rol | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
{{page> | {{page> | ||
====== Réunion du conseil municipal du 14/11/2024 ====== | ====== Réunion du conseil municipal du 14/11/2024 ====== | ||
- | * **[[: | + | * **[[: |
* Les conseils municipaux sont publics, et on peut donc y assister. | * Les conseils municipaux sont publics, et on peut donc y assister. | ||
- | * Présents : | + | * Présents : Éric ESCAICH, Sandrine GUEGAN, Roland OLIVET, Serge ROUQUET, Clément BANQUET, Rosemary BESSON, Benoît DELORD, Séverine CARRAT, Khaled FEZZANI, Georges PEYSSOU |
- | * Public assistant au conseil : | + | * Public assistant au conseil : Marc et Nathalie V. |
* **convocation** : {{ : | * **convocation** : {{ : | ||
- | * **Compte rendu officiel** : (à suivre ...?) | + | * **Compte rendu officiel** : (en cours de validation, |
- | * **Eléments communiqués avant le conseil** : {{ : | + | * **Eléments communiqués avant le conseil** : {{ : |
- | * **Résumé** (personnel) : | + | * **Résumé** (personnel) : |
+ | |||
+ | * Peu de sujets intéressant à l' | ||
+ | * rien à signaler sur le rapport de la Commission Locale d' | ||
+ | * l' | ||
+ | * On a reconduit les contrats d' | ||
+ | * Pour l' | ||
+ | * On va signer la convention de SIVOM qui est déjà appliquée. | ||
+ | |||
+ | * Après une longue discussion nous avons abordé les **questions diverses** : | ||
+ | * **Chauffage de la mairie** : Le maire nous informe qu’une étude du PETR conseille à la mairie d’installer un poêle à pellets au lieu d’un chauffage au mazout. Bizarre, rien sur les simples vitrages ? | ||
+ | {{: | ||
+ | * **Panneaux photovoltaïques** : Un projet d’installation de panneaux photovoltaïques pour la mairie et/ou pour l’église, | ||
+ | <WRAP clear/> | ||
+ | {{: | ||
+ | * **Éclairage nocturne de la D47**. Les dépenses liées à l’électricité de la mairie s’élèvent à environ 5 000 € par an, tandis qu’environ 2 500 € sont consacrés au seul éclairage nocturne de la D47, qui se compose de 17 lampadaires de 250W (estimation). Cette situation perdure depuis la construction de l’école, mais a été formellement identifiée et présentée au conseil municipal le 7 décembre 2022, cette dépense étant à peu près égale à ce que rapporte la dernière augmentation d’impôt décidée le 11 avril 2024. Il existe un consensus sur la nécessité d’installer un programmateur pour gérer l’éclairage de cette ligne de lampadaires... depuis 2 ans, mais la majorité des conseillers souhaite prolonger cette situation en attendant la mise en place de ce programmateur. | ||
+ | * Et aussi : Le nouveau conseil a souhaité créer des commissions qui organisent des réunions. Un bulletin municipal est en préparation. Un diagnostic financier a été demandé à Monsieur Bernard Seguin, qui était déjà venu au conseil municipal du [[: | ||
+ | |||
services/municipalite/mandat2020-2026/conseils_municipaux_2020-2026/cm20241114/start.1731524129.txt.gz · Dernière modification : 2024/11/13 18:55 de rol