services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20241114:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20241114:start [2024/11/24 20:03] – rol | services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20241114:start [2024/11/26 11:56] (Version actuelle) – rol | ||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
* Public assistant au conseil : Marc et Nathalie V. | * Public assistant au conseil : Marc et Nathalie V. | ||
* **convocation** : {{ : | * **convocation** : {{ : | ||
- | * **Compte rendu officiel** : (à suivre ...?) | + | * **Compte rendu officiel** : (en cours de validation, |
* **Eléments communiqués avant le conseil** : {{ : | * **Eléments communiqués avant le conseil** : {{ : | ||
* **Résumé** (personnel) : | * **Résumé** (personnel) : | ||
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
* On a reconduit les contrats d' | * On a reconduit les contrats d' | ||
* Pour l' | * Pour l' | ||
- | * On va signer la convention de SIVOM qui est déjà appliquée | + | * On va signer la convention de SIVOM qui est déjà appliquée. |
* Après une longue discussion nous avons abordé les **questions diverses** : | * Après une longue discussion nous avons abordé les **questions diverses** : | ||
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
{{: | {{: | ||
* **Panneaux photovoltaïques** : Un projet d’installation de panneaux photovoltaïques pour la mairie et/ou pour l’église, | * **Panneaux photovoltaïques** : Un projet d’installation de panneaux photovoltaïques pour la mairie et/ou pour l’église, | ||
+ | <WRAP clear/> | ||
+ | {{: | ||
* **Éclairage nocturne de la D47**. Les dépenses liées à l’électricité de la mairie s’élèvent à environ 5 000 € par an, tandis qu’environ 2 500 € sont consacrés au seul éclairage nocturne de la D47, qui se compose de 17 lampadaires de 250W (estimation). Cette situation perdure depuis la construction de l’école, mais a été formellement identifiée et présentée au conseil municipal le 7 décembre 2022, cette dépense étant à peu près égale à ce que rapporte la dernière augmentation d’impôt décidée le 11 avril 2024. Il existe un consensus sur la nécessité d’installer un programmateur pour gérer l’éclairage de cette ligne de lampadaires... depuis 2 ans, mais la majorité des conseillers souhaite prolonger cette situation en attendant la mise en place de ce programmateur. | * **Éclairage nocturne de la D47**. Les dépenses liées à l’électricité de la mairie s’élèvent à environ 5 000 € par an, tandis qu’environ 2 500 € sont consacrés au seul éclairage nocturne de la D47, qui se compose de 17 lampadaires de 250W (estimation). Cette situation perdure depuis la construction de l’école, mais a été formellement identifiée et présentée au conseil municipal le 7 décembre 2022, cette dépense étant à peu près égale à ce que rapporte la dernière augmentation d’impôt décidée le 11 avril 2024. Il existe un consensus sur la nécessité d’installer un programmateur pour gérer l’éclairage de cette ligne de lampadaires... depuis 2 ans, mais la majorité des conseillers souhaite prolonger cette situation en attendant la mise en place de ce programmateur. | ||
* Et aussi : Le nouveau conseil a souhaité créer des commissions qui organisent des réunions. Un bulletin municipal est en préparation. Un diagnostic financier a été demandé à Monsieur Bernard Seguin, qui était déjà venu au conseil municipal du [[: | * Et aussi : Le nouveau conseil a souhaité créer des commissions qui organisent des réunions. Un bulletin municipal est en préparation. Un diagnostic financier a été demandé à Monsieur Bernard Seguin, qui était déjà venu au conseil municipal du [[: |
services/municipalite/mandat2020-2026/conseils_municipaux_2020-2026/cm20241114/start.1732478600.txt.gz · Dernière modification : 2024/11/24 20:03 de rol