Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:start [2024/10/10 21:10] – rol | services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:start [2024/10/18 18:19] (Version actuelle) – rol |
---|
{{page>[tec:mnugen:popstjulia]}} | {{page>[tec:mnugen:popstjulia]}} |
====== Elections partielle à Saint Julia - 13 octobre 2024 ====== | ====== Elections partielles à Saint Julia - 13 octobre 2024 ====== |
* **[[:actualites:data:2024:actualite#elections_a_saint_julia|Actualités]]** - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:deliberations|Liste des conseils]] - Réunions précédente et suivante : [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20221114:start|14/11/2022]] - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20221207:start|07/12/2022]] - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20230213:start|13/02/2023]] - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:sivom20230323:start|conseil SIVOM]] - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:start|Elections partielles]] - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20230413:start|13/04/2023]] - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:jenesaispasquand|Questions en cours]] | * **[[:actualites:data:2024:actualite#elections_a_saint_julia|Actualités]]** - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:deliberations|Liste des conseils]] - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:start|Elections partielles]] |
* <wrap lo>NB : **Cette pages a vocation à être modifiée sans arrêt** jusqu'à 48h avant les élections, elle sont donc à relire jusqu'aux élections. Toute correction, contribution, avis, ou complément, seraient les bienvenus. </wrap> | |
* <wrap hi>REUNION PUBLIQUE - Jeudi 10 Octobre 2024 à 20h30 - Salle des fêtes de Saint-Julia</wrap> | |
<WRAP group> | <WRAP group> |
<WRAP half column> | <WRAP half column> |
{{:actualites:data:2024:stjulia_20200416_eglise_coq_01.jpg?direct&180 |}} | ===== 1er tour ===== |
* {{ :services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:stjulia_20241013_candidats_10.jpg?direct&200 |}} **Elections partielles à Saint Julia. Le dimanche 13 octobre 2024**, pour remplacer les 5 conseillers municipaux qui ont démissionné. | |
</WRAP> | </WRAP> |
| **=>voir le [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_1020:start|Le 2ème tour]]** |
<WRAP half column> | <WRAP half column> |
| |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| <WRAP group> |
| <WRAP half column> |
| * **Résultats :** 324 inscrits, 172 votes (53 % des inscrits), quatre votes nuls, 1 vote blanc, et 167 suffrages exprimés. |
| * Nombres et % des suffrages exprimés |
| - Benoît Delord : 93 voix (55,7 %) |
| - Georges Peyssou : 88 voix (52,7 %) |
| - Rosemary Besson : 84 voix (50,3 %) |
| - Sylvain Charrue 74 voix (44,3 %) |
| - Séverine Carrat : 73 voix (43,7 %) |
| - Khaled Fezzani : 73 voix (43,7 %) |
| - Marie-Christine Monnoyer : 71 voix (42,5 %) |
| - Bénédicte Pellerin : 69 voix (41,3 %) |
| - Cyrille Narbonne : 65 voix (38,9 %) |
| - Sébastien Duranton : 56 voix (33,5 %). |
| |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP half column> |
| {{:actualites:data:2024:stjulia_20200416_eglise_coq_01.jpg?direct&180 |}} |
| * {{ :services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:stjulia_20241013_candidats_10.jpg?direct&200 |}} **Elections partielles à Saint Julia. Le dimanche 13 octobre 2024**, pour remplacer les 5 conseillers municipaux qui ont démissionné. |
* Ces élections auront lieu les 13 et 20 octobre 2024. | * Ces élections auront lieu les 13 et 20 octobre 2024. |
* Le maire a préparé une liste de 5 candidats, et 5 autres candidats se présentent indépendamment. | * Le maire a préparé une liste de 5 candidats, et 5 autres candidats se présentent indépendamment. |
* **Pour voter**, il faut être inscrit sur la liste électorale de Saint Julia. | |
* {{ :services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:stjulia_20240828_ap_convoc_elections.pdf |Voir l’arrêté du 28 aout 2024 précisant les dates}} | * {{ :services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:stjulia_20240828_ap_convoc_elections.pdf |Voir l’arrêté du 28 aout 2024 précisant les dates}} |
| * Une [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:reunion|réunion publique]] organisée par les candidats indépendants a eu lieu le jeudi 10 Octobre 2024 à la salle des fêtes de Saint-Julia |
</WRAP> | </WRAP> |
</WRAP> | </WRAP> |
* Les candidats sont : **[[:services:municipalite:mandat2020-2026:benedictepellerin|Benedicte Pellerin]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:benoitdelord|Benoit Delord]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:cyrillenarbonne|Cyrille Narbonne]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:georgespeyssou|Georges Peyssou]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:khaledfezzani|Khaled Fezzani]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:mariechristinemonnoyer|Marie-Christine Monnoyer]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:rosemarybesson|Rosemary Besson]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:sebastienduranton|Sebastien Duranton]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:severinecarrat|Severine Carrat]], et [[:services:municipalite:mandat2020-2026:sylvaincharue|Sylvain Charue]].** | * Les candidats sont : **[[:services:municipalite:mandat2020-2026:benedictepellerin|Benedicte Pellerin]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:benoitdelord|Benoit Delord]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:cyrillenarbonne|Cyrille Narbonne]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:georgespeyssou|Georges Peyssou]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:khaledfezzani|Khaled Fezzani]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:mariechristinemonnoyer|Marie-Christine Monnoyer]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:rosemarybesson|Rosemary Besson]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:sebastienduranton|Sebastien Duranton]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:severinecarrat|Severine Carrat]], et [[:services:municipalite:mandat2020-2026:sylvaincharue|Sylvain Charue]].** |
| |
</WRAP> | |
* **Le panachage est autorisé** : Voter avec panache, il ne faut pas se laisser dicter ses choix. Quelles conditions pour un bulletin valide ? Sur ce point, le Code électoral se montre précis. Il faut juste indiquer clairement les noms de 5 candidats, sans ambiguïté, et, bien sûr, sans insulte. | |
<WRAP group> | |
<WRAP half column> | |
{{ :services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:validite_bulletins.jpg?direct&300 |Exemple trouvé sur juvelize.com, une commune de 100 habitants}}<WRAP clear/> | |
</WRAP> | |
<WRAP half column> | |
* **Les bulletins peuvent être modifiés manuellement** : <WRAP clear/> | |
* <wrap lo>Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats, ou portant des mentions injurieuses ne sont pas valables.</wrap> | |
* <wrap lo>Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant le même candidat, ces bulletins ne comptent que pour un seul.</wrap> | |
* <wrap lo>Les bulletins comportant plus de noms que le nombre de conseillers municipaux à élire, **mais seulement si l'ordre choisi par l’électeur ne peut être déterminé avec certitude**, ne sont pas valables.</wrap> | |
</WRAP> | |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
* <html> <a href="https://www.vie-publique.fr/fiches/20203-municipales-quel-mode-de-scrutin-dans-les-communes-de-moins-de-1000-hab" target="_autressaints"><b>Informations officielles sur le mode de scrutin</b></a></html> | * <html> <a href="https://www.vie-publique.fr/fiches/20203-municipales-quel-mode-de-scrutin-dans-les-communes-de-moins-de-1000-hab" target="_autressaints"><b>Informations officielles sur le mode de scrutin</b></a></html> |
* Documents diffusés : {{ :services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:stjulia_20241008_election_cantidats_libres.pdf |Flyer de 4 candidats}} - {{ :services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:stjulia_20241008_election_cantidats_mairie.pdf |Flyer de la mairie}} - {{ :services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:stjulia_20241013_elections_peyssou.pdf |Flyer de Georges Peyssou}} | * Documents diffusés : {{ :services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:stjulia_20241008_election_cantidats_libres.pdf |Flyer de 4 candidats}} - {{ :services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:stjulia_20241008_election_cantidats_mairie.pdf |Flyer de la mairie}} - {{ :services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:stjulia_20241013_elections_peyssou.pdf |Flyer de Georges Peyssou}} |
| |
| * **Le panachage est autorisé** : Voter avec panache, il ne faut pas se laisser dicter ses choix. Quelles conditions pour un bulletin valide ? Sur ce point, le Code électoral se montre précis. Il faut juste indiquer clairement les noms de 5 candidats, sans ambiguïté, et, bien sûr, sans insulte. |
| <WRAP group> |
| <WRAP half column> |
| {{ :services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:validite_bulletins.jpg?direct&300 |Exemple trouvé sur juvelize.com, une commune de 100 habitants}}<WRAP clear/> |
| </WRAP> |
| <WRAP half column> |
| * **Les bulletins peuvent être modifiés manuellement** : <WRAP clear/> |
| * <wrap lo>Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats, ou portant des mentions injurieuses ne sont pas valables.</wrap> |
| * <wrap lo>Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant le même candidat, ces bulletins ne comptent que pour un seul.</wrap> |
| * <wrap lo>Les bulletins comportant plus de noms que le nombre de conseillers municipaux à élire, **mais seulement si l'ordre choisi par l’électeur ne peut être déterminé avec certitude**, ne sont pas valables.</wrap> |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| |