Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:start [2024/10/18 13:47] – rol | services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:start [2024/10/18 18:19] (Version actuelle) – rol |
---|
{{page>[tec:mnugen:popstjulia]}} | {{page>[tec:mnugen:popstjulia]}} |
====== Elections partielle à Saint Julia - 13 octobre 2024 ====== | ====== Elections partielles à Saint Julia - 13 octobre 2024 ====== |
* **[[:actualites:data:2024:actualite#elections_a_saint_julia|Actualités]]** - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:deliberations|Liste des conseils]] - Réunions précédente et suivante : [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20221114:start|14/11/2022]] - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20221207:start|07/12/2022]] - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20230213:start|13/02/2023]] - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:sivom20230323:start|conseil SIVOM]] - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:start|Elections partielles]] - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:cm20230413:start|13/04/2023]] - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:jenesaispasquand|Questions en cours]] | * **[[:actualites:data:2024:actualite#elections_a_saint_julia|Actualités]]** - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:deliberations|Liste des conseils]] - [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:start|Elections partielles]] |
* <wrap lo>NB : **Cette pages a vocation à être modifiée sans arrêt** jusqu'à 48h avant les élections, elle sont donc à relire jusqu'aux élections. Toute correction, contribution, avis, ou complément, seraient les bienvenus. </wrap> | <WRAP group> |
* <wrap hi>REUNION PUBLIQUE - Jeudi 10 Octobre 2024 à 20h30 - Salle des fêtes de Saint-Julia</wrap> | <WRAP half column> |
===== 1er tour ===== | ===== 1er tour ===== |
| </WRAP> |
| **=>voir le [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_1020:start|Le 2ème tour]]** |
| <WRAP half column> |
| |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
<WRAP group> | <WRAP group> |
<WRAP half column> | <WRAP half column> |
==== Résultats ==== | * **Résultats :** 324 inscrits, 172 votes (53 % des inscrits), quatre votes nuls, 1 vote blanc, et 167 suffrages exprimés. |
* 324 inscrits, 172 votes (53 % des inscrits), quatre votes nuls, 1 vote blanc, et 167 suffrages exprimés. | * Nombres et % des suffrages exprimés |
* Résultats | - Benoît Delord : 93 voix (55,7 %) |
- Benoît Delord : 93 voix (55,7 % des suffrages exprimés) | |
- Georges Peyssou : 88 voix (52,7 %) | - Georges Peyssou : 88 voix (52,7 %) |
- Rosemary Besson : 84 voix (50,3 %) | - Rosemary Besson : 84 voix (50,3 %) |
* Ces élections auront lieu les 13 et 20 octobre 2024. | * Ces élections auront lieu les 13 et 20 octobre 2024. |
* Le maire a préparé une liste de 5 candidats, et 5 autres candidats se présentent indépendamment. | * Le maire a préparé une liste de 5 candidats, et 5 autres candidats se présentent indépendamment. |
* **Pour voter**, il faut être inscrit sur la liste électorale de Saint Julia. | |
* {{ :services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:stjulia_20240828_ap_convoc_elections.pdf |Voir l’arrêté du 28 aout 2024 précisant les dates}} | * {{ :services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:stjulia_20240828_ap_convoc_elections.pdf |Voir l’arrêté du 28 aout 2024 précisant les dates}} |
| * Une [[:services:municipalite:mandat2020-2026:conseils_municipaux_2020-2026:elections_0318:reunion|réunion publique]] organisée par les candidats indépendants a eu lieu le jeudi 10 Octobre 2024 à la salle des fêtes de Saint-Julia |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> |
== Les candidats == | == Les candidats == |
* Les candidats sont : **[[:services:municipalite:mandat2020-2026:benedictepellerin|Benedicte Pellerin]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:benoitdelord|Benoit Delord]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:cyrillenarbonne|Cyrille Narbonne]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:georgespeyssou|Georges Peyssou]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:khaledfezzani|Khaled Fezzani]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:mariechristinemonnoyer|Marie-Christine Monnoyer]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:rosemarybesson|Rosemary Besson]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:sebastienduranton|Sebastien Duranton]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:severinecarrat|Severine Carrat]], et [[:services:municipalite:mandat2020-2026:sylvaincharue|Sylvain Charue]].** | * Les candidats sont : **[[:services:municipalite:mandat2020-2026:benedictepellerin|Benedicte Pellerin]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:benoitdelord|Benoit Delord]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:cyrillenarbonne|Cyrille Narbonne]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:georgespeyssou|Georges Peyssou]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:khaledfezzani|Khaled Fezzani]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:mariechristinemonnoyer|Marie-Christine Monnoyer]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:rosemarybesson|Rosemary Besson]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:sebastienduranton|Sebastien Duranton]], [[:services:municipalite:mandat2020-2026:severinecarrat|Severine Carrat]], et [[:services:municipalite:mandat2020-2026:sylvaincharue|Sylvain Charue]].** |
| |
</WRAP> | |
</WRAP> | |
</WRAP> | </WRAP> |
| |