Tel horizontal pour connexion
Associations | Eléments mis à disposition Réalisations pour le villlage | Subventions votées |
---|---|---|
La chasse | Protection de la faune - Voir les actions de l'ACCA Repas annuel ouvert à tous | 150 € |
Hemera | La mairie a des obligations concernant les animaux errants L'adhésion à Hemera peut représenter une éconmie | 200 € |
Patrigraphia | 1 salle de la mairies est allouée à Patrigraphia (~250 € ?) + Hébergement Internet (~500 € ?) jusqu'à mi 2024 Patrigraphia organise de nombreuses activités autour de la photo | 500 € |
Saint Julia en transition | 5 marchés de producteurs locaux | 500 € |
La récréation | La salle de la récréation est accessible au public et à toutes les associations - Nombreux évènements | 500 € |
Capounets | Les pièces gérées par les capounets servent en partie d'entrepot pour le village - (300 € dus pour l'année précédente) Vide grenier, Foire aux chapons, fête du village | 3.000 € |
La FNACA | La Fédération Nationale des Anciens combattants A | 150 € |
NB : En l'absence de documents écrits je ne suis pas sur d'avoir pu bien et tout noter - merci de me siganler les erreurs |